კონვერტაცია
28.05.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8657 | 0.00590 | |||
|
3.0689 | 0.02010 | |||
|
3.6108 | 0.03830 | |||
|
4.3259 | -0.67530 | |||
|
6.6753 | 0.05860 | |||
|
3.0060 | 0.03200 | |||
|
1.5050 | 0.00830 | |||
|
0.6595 | -0.03080 | |||
|
9.3681 | 0.02230 | |||
|
0.2596 | 0.00130 | |||
|
0.9727 | 0.00610 | |||
|
0.1748 | -0.00070 | |||
|
2.3991 | 0.10980 | |||
|
2.0918 | 0.01290 | |||
|
2.9084 | 0.01180 | |||
|
3.5086 | 0.00720 | |||
|
2.2554 | 0.00610 | |||
|
2.9882 | 0.02130 | |||
|
2.2480 | 0.02210 | |||
|
1.5698 | 0.01090 | |||
|
1.6890 | 0.00350 | |||
|
2.0461 | 0.02570 | |||
|
6.3789 | -0.01440 | |||
|
4.2709 | -0.01280 | |||
|
1.2424 | 0.00330 | |||
|
2.2254 | 0.02060 | |||
|
0.6823 | 0.00140 | |||
|
8.5373 | 0.01810 | |||
|
0.7809 | -0.00870 | |||
|
3.6508 | 0.00760 | |||
|
1.5405 | 0.00140 | |||
|
4.1254 | 0.02670 | |||
|
7.8021 | 0.01610 |

კალენდარი
მაისი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|