კონვერტაცია
12.05.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.0261 | -0.00600 | |||
|
3.1934 | -0.00430 | |||
|
3.7387 | -0.00720 | |||
|
4.4197 | 0.04290 | |||
|
6.8407 | 0.00550 | |||
|
3.1357 | 0.01200 | |||
|
1.6013 | -0.00940 | |||
|
0.6850 | -0.00560 | |||
|
9.8634 | -0.01960 | |||
|
0.2712 | -0.00090 | |||
|
1.0293 | 0.02700 | |||
|
0.1974 | -0.00150 | |||
|
2.4217 | -0.00480 | |||
|
2.1835 | 0.00240 | |||
|
3.0328 | 0.01910 | |||
|
3.6492 | -0.00720 | |||
|
2.3321 | 0.00150 | |||
|
3.0567 | 0.01430 | |||
|
2.3342 | -0.00070 | |||
|
1.6328 | -0.00230 | |||
|
1.7852 | -0.00350 | |||
|
2.1204 | 0.00700 | |||
|
6.5705 | 0.07860 | |||
|
4.5017 | -0.00700 | |||
|
1.2569 | -0.02590 | |||
|
2.2925 | 0.00000 | |||
|
0.7205 | -0.00140 | |||
|
8.8217 | 0.04700 | |||
|
0.8411 | -0.00360 | |||
|
3.8550 | -0.00760 | |||
|
1.6358 | -0.00460 | |||
|
4.2937 | -0.00480 | |||
|
8.2388 | -0.01630 |

კალენდარი
მაისი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|