სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
117342.93 ₾ | 113822.64 ₾ | 123210.07 ₾ |
|
6254.86 ₾ | 6067.21 ₾ | 6567.6 ₾ |
|
197.93 ₾ | 191.99 ₾ | 207.82 ₾ |
|
1.3 ₾ | 1.26 ₾ | 1.37 ₾ |
|
0.2786 ₾ | 0.2702 ₾ | 0.2925 ₾ |
|
2.2457 ₾ | 2.1783 ₾ | 2.358 ₾ |
|
2.2457 ₾ | 2.1783 ₾ | 2.358 ₾ |
|
2.2457 ₾ | 2.1783 ₾ | 2.358 ₾ |
|
625.3 ₾ | 606.54 ₾ | 656.56 ₾ |
|
661.56 ₾ | 641.71 ₾ | 694.63 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.25 ₾ | 0.25 ₾ | 0.27 ₾ |
|
0.00002610 ₾ | 0.00002532 ₾ | 0.00002741 ₾ |
|
0.00002610 ₾ | 0.00002532 ₾ | 0.00002741 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
07.01.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0890 | -0.00740 | |
|
3.4952 | -0.00710 | |
|
4.1803 | -0.00910 | |
|
4.0616 | -0.02600 | |
|
7.6567 | -0.00630 | |
|
3.4866 | -0.01660 | |
|
1.7231 | -0.00790 | |
|
0.7084 | -0.00560 | |
|
10.1947 | -0.02440 | |
|
0.2856 | -0.00060 | |
|
1.1238 | -0.00470 | |
|
0.2252 | -0.00490 | |
|
2.7361 | -0.01520 | |
|
2.2715 | -0.01210 | |
|
3.3871 | -0.03020 | |
|
3.6429 | -0.01090 | |
|
2.6661 | -0.00900 | |
|
3.3642 | -0.01980 | |
|
2.4210 | -0.01400 | |
|
1.7866 | -0.00360 | |
|
1.8193 | -0.00470 | |
|
2.2157 | -0.02920 | |
|
6.3904 | -0.04030 | |
|
4.8435 | -0.01860 | |
|
1.4236 | 0.00040 | |
|
2.3875 | 0.01150 | |
|
0.7355 | -0.00170 | |
|
9.9379 | -0.07630 | |
|
0.9692 | 0.00270 | |
|
3.9599 | -0.01310 | |
|
1.9656 | -0.00560 | |
|
4.6987 | -0.00960 | |
|
8.4100 | -0.02020 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
117342.93 ₾ | 113822.64 ₾ | 123210.07 ₾ |
|
6254.86 ₾ | 6067.21 ₾ | 6567.6 ₾ |
|
197.93 ₾ | 191.99 ₾ | 207.82 ₾ |
|
1.3 ₾ | 1.26 ₾ | 1.37 ₾ |
|
0.2786 ₾ | 0.2702 ₾ | 0.2925 ₾ |
|
2.2457 ₾ | 2.1783 ₾ | 2.358 ₾ |
|
2.2457 ₾ | 2.1783 ₾ | 2.358 ₾ |
|
2.2457 ₾ | 2.1783 ₾ | 2.358 ₾ |
|
625.3 ₾ | 606.54 ₾ | 656.56 ₾ |
|
661.56 ₾ | 641.71 ₾ | 694.63 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.25 ₾ | 0.25 ₾ | 0.27 ₾ |
|
0.00002610 ₾ | 0.00002532 ₾ | 0.00002741 ₾ |
|
0.00002610 ₾ | 0.00002532 ₾ | 0.00002741 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი