| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.84 ₾ | 2.62 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
259531.8 ₾ | 272508.39 ₾ | 251745.85 ₾ |
|
|
8466.83 ₾ | 8890.17 ₾ | 8212.82 ₾ |
|
|
259.74 ₾ | 272.73 ₾ | 251.95 ₾ |
|
|
0.7915 ₾ | 0.8311 ₾ | 0.7678 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2454.03 ₾ | 2576.74 ₾ | 2380.41 ₾ |
|
|
0.43 ₾ | 0.45 ₾ | 0.42 ₾ |
|
|
0.00002473 ₾ | 0.00002597 ₾ | 0.00002399 ₾ |
|
|
0.00002473 ₾ | 0.00002597 ₾ | 0.00002399 ₾ |
|
|
1317.7 ₾ | 1383.59 ₾ | 1278.17 ₾ |
|
|
0.4348 ₾ | 0.4565 ₾ | 0.4217 ₾ |
|
|
0.4348 ₾ | 0.4565 ₾ | 0.4217 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
0.56 ₾ | 0.58 ₾ | 0.54 ₾ |
|
|
0.4254 ₾ | 0.44668 ₾ | 0.41264 ₾ |
|
|
7.664 ₾ | 8.047 ₾ | 7.434 ₾ |
|
|
19.258 ₾ | 20.221 ₾ | 18.681 ₾ |
|
|
5.2 ₾ | 5.46 ₾ | 5.04 ₾ |
|
|
0.0352 ₾ | 0.0369 ₾ | 0.0341 ₾ |
|
|
4.82301073 ₾ | 5.064161266 ₾ | 4.678320408 ₾ |
|
|
485.57 ₾ | 509.85 ₾ | 471.01 ₾ |
|
|
230.84 ₾ | 242.38 ₾ | 223.91 ₾ |
|
|
6.3257 ₾ | 6.642 ₾ | 6.1359 ₾ |
|
|
1.1459493 ₾ | 1.20324676 ₾ | 1.11157082 ₾ |
|
|
1.5932 ₾ | 1.6728 ₾ | 1.5454 ₾ |
|
|
0.000148919 ₾ | 0.000156365 ₾ | 0.000144451 ₾ |
|
|
3.0E-5 ₾ | 3.1E-5 ₾ | 2.9E-5 ₾ |
|
|
0.594647 ₾ | 0.624379 ₾ | 0.576808 ₾ |
|
|
0.772 ₾ | 0.8106 ₾ | 0.7489 ₾ |
|
|
6.23 ₾ | 6.54 ₾ | 6.04 ₾ |
|
|
0.22 ₾ | 0.24 ₾ | 0.22 ₾ |
|
|
1.408E-5 ₾ | 1.479E-5 ₾ | 1.366E-5 ₾ |
|
|
19.49 ₾ | 20.46 ₾ | 18.9 ₾ |
|
|
38.27 ₾ | 40.19 ₾ | 37.13 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
25.01.2022
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
3.0763 | -0.00310 | |
|
|
3.4808 | -0.01000 | |
|
|
4.1515 | -0.02760 | |
|
|
3.9149 | -0.11100 | |
|
|
7.6529 | -0.04950 | |
|
|
3.4282 | -0.05190 | |
|
|
1.7091 | 0.00590 | |
|
|
0.7083 | 0.00220 | |
|
|
10.1763 | -0.00690 | |
|
|
0.2839 | -0.00050 | |
|
|
1.0840 | -0.00350 | |
|
|
0.2287 | -0.00100 | |
|
|
2.7304 | -0.00160 | |
|
|
2.2862 | -0.00330 | |
|
|
3.3284 | -0.02660 | |
|
|
3.6278 | -0.00620 | |
|
|
2.7063 | 0.00250 | |
|
|
3.3724 | -0.00380 | |
|
|
2.4390 | -0.02220 | |
|
|
1.7793 | -0.00500 | |
|
|
1.8134 | 0.00330 | |
|
|
2.1937 | -0.02410 | |
|
|
6.3916 | 0.00280 | |
|
|
4.8623 | 0.00570 | |
|
|
1.4243 | -0.01050 | |
|
|
2.3873 | -0.01360 | |
|
|
0.7325 | -0.00070 | |
|
|
9.7173 | -0.09310 | |
|
|
0.9682 | -0.00940 | |
|
|
3.9516 | -0.00230 | |
|
|
1.9572 | -0.00220 | |
|
|
4.6766 | -0.01370 | |
|
|
8.3754 | -0.00850 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.84 ₾ | 2.62 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
259531.8 ₾ | 272508.39 ₾ | 251745.85 ₾ |
|
|
8466.83 ₾ | 8890.17 ₾ | 8212.82 ₾ |
|
|
259.74 ₾ | 272.73 ₾ | 251.95 ₾ |
|
|
0.7915 ₾ | 0.8311 ₾ | 0.7678 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2454.03 ₾ | 2576.74 ₾ | 2380.41 ₾ |
|
|
0.43 ₾ | 0.45 ₾ | 0.42 ₾ |
|
|
0.00002473 ₾ | 0.00002597 ₾ | 0.00002399 ₾ |
|
|
0.00002473 ₾ | 0.00002597 ₾ | 0.00002399 ₾ |
|
|
1317.7 ₾ | 1383.59 ₾ | 1278.17 ₾ |
|
|
0.4348 ₾ | 0.4565 ₾ | 0.4217 ₾ |
|
|
0.4348 ₾ | 0.4565 ₾ | 0.4217 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
0.56 ₾ | 0.58 ₾ | 0.54 ₾ |
|
|
0.4254 ₾ | 0.44668 ₾ | 0.41264 ₾ |
|
|
7.664 ₾ | 8.047 ₾ | 7.434 ₾ |
|
|
19.258 ₾ | 20.221 ₾ | 18.681 ₾ |
|
|
5.2 ₾ | 5.46 ₾ | 5.04 ₾ |
|
|
0.0352 ₾ | 0.0369 ₾ | 0.0341 ₾ |
|
|
4.82301073 ₾ | 5.064161266 ₾ | 4.678320408 ₾ |
|
|
485.57 ₾ | 509.85 ₾ | 471.01 ₾ |
|
|
230.84 ₾ | 242.38 ₾ | 223.91 ₾ |
|
|
6.3257 ₾ | 6.642 ₾ | 6.1359 ₾ |
|
|
1.1459493 ₾ | 1.20324676 ₾ | 1.11157082 ₾ |
|
|
1.5932 ₾ | 1.6728 ₾ | 1.5454 ₾ |
|
|
0.000148919 ₾ | 0.000156365 ₾ | 0.000144451 ₾ |
|
|
3.0E-5 ₾ | 3.1E-5 ₾ | 2.9E-5 ₾ |
|
|
0.594647 ₾ | 0.624379 ₾ | 0.576808 ₾ |
|
|
0.772 ₾ | 0.8106 ₾ | 0.7489 ₾ |
|
|
6.23 ₾ | 6.54 ₾ | 6.04 ₾ |
|
|
0.22 ₾ | 0.24 ₾ | 0.22 ₾ |
|
|
1.408E-5 ₾ | 1.479E-5 ₾ | 1.366E-5 ₾ |
|
|
19.49 ₾ | 20.46 ₾ | 18.9 ₾ |
|
|
38.27 ₾ | 40.19 ₾ | 37.13 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი