კონვერტაცია
14.01.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.0866 | -0.00090 | |||
|
3.5376 | 0.03110 | |||
|
4.2410 | 0.03460 | |||
|
4.1357 | -0.00500 | |||
|
7.8152 | 0.07850 | |||
|
3.5668 | 0.03730 | |||
|
1.7091 | -0.00430 | |||
|
0.7115 | 0.00140 | |||
|
10.2138 | 0.02400 | |||
|
0.2848 | -0.00020 | |||
|
1.1132 | -0.00140 | |||
|
0.2269 | 0.00390 | |||
|
2.7384 | 0.00060 | |||
|
2.2940 | 0.00950 | |||
|
3.4559 | 0.04480 | |||
|
3.6422 | -0.00100 | |||
|
2.6945 | 0.01900 | |||
|
3.3800 | 0.03710 | |||
|
2.4724 | 0.01030 | |||
|
1.8085 | 0.01510 | |||
|
1.8137 | -0.00400 | |||
|
2.2551 | 0.02930 | |||
|
6.4164 | -0.00170 | |||
|
4.8526 | 0.00230 | |||
|
1.4525 | 0.01740 | |||
|
2.4065 | 0.02100 | |||
|
0.7349 | -0.00020 | |||
|
9.9149 | -0.00480 | |||
|
0.9949 | 0.01050 | |||
|
3.9624 | 0.00120 | |||
|
1.9604 | -0.00230 | |||
|
4.7545 | 0.04230 | |||
|
8.4035 | -0.00240 |

კალენდარი
იანვარი 2022
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|