სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103108.99 ₾ | 100015.72 ₾ | 108264.44 ₾ |
|
5576.91 ₾ | 5409.61 ₾ | 5855.76 ₾ |
|
190 ₾ | 184.3 ₾ | 199.5 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.16 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2803 ₾ | 0.2719 ₾ | 0.2943 ₾ |
|
2.0446 ₾ | 1.9832 ₾ | 2.1468 ₾ |
|
2.0446 ₾ | 1.9832 ₾ | 2.1468 ₾ |
|
2.0446 ₾ | 1.9832 ₾ | 2.1468 ₾ |
|
624.75 ₾ | 606.01 ₾ | 655.99 ₾ |
|
607.66 ₾ | 589.43 ₾ | 638.05 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002265 ₾ | 0.00002197 ₾ | 0.00002378 ₾ |
|
0.00002265 ₾ | 0.00002197 ₾ | 0.00002378 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
22.08.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.1257 | 0.00000 | |
|
3.6514 | 0.00000 | |
|
4.2560 | 0.00000 | |
|
4.1944 | 0.00000 | |
|
7.9551 | 0.00000 | |
|
3.4444 | 0.00000 | |
|
1.7714 | 0.00000 | |
|
0.7306 | 0.00000 | |
|
10.3809 | 0.00000 | |
|
0.2941 | 0.00000 | |
|
1.1723 | 0.00000 | |
|
0.3660 | 0.00000 | |
|
2.7666 | 0.00000 | |
|
2.2938 | 0.00000 | |
|
3.5393 | 0.00000 | |
|
3.6964 | 0.00000 | |
|
2.8509 | 0.00000 | |
|
3.4101 | 0.00000 | |
|
2.4213 | 0.00000 | |
|
1.8653 | 0.00000 | |
|
1.8378 | 0.00000 | |
|
2.2277 | 0.00000 | |
|
6.3621 | 0.00000 | |
|
4.8096 | 0.00000 | |
|
1.4301 | 0.00000 | |
|
2.4441 | 0.00000 | |
|
0.7442 | 0.00000 | |
|
9.6368 | 0.00000 | |
|
1.0417 | 0.00000 | |
|
4.0117 | 0.00000 | |
|
1.9910 | 0.00000 | |
|
4.9098 | 0.00000 | |
|
8.5099 | 0.00000 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103108.99 ₾ | 100015.72 ₾ | 108264.44 ₾ |
|
5576.91 ₾ | 5409.61 ₾ | 5855.76 ₾ |
|
190 ₾ | 184.3 ₾ | 199.5 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.16 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2803 ₾ | 0.2719 ₾ | 0.2943 ₾ |
|
2.0446 ₾ | 1.9832 ₾ | 2.1468 ₾ |
|
2.0446 ₾ | 1.9832 ₾ | 2.1468 ₾ |
|
2.0446 ₾ | 1.9832 ₾ | 2.1468 ₾ |
|
624.75 ₾ | 606.01 ₾ | 655.99 ₾ |
|
607.66 ₾ | 589.43 ₾ | 638.05 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002265 ₾ | 0.00002197 ₾ | 0.00002378 ₾ |
|
0.00002265 ₾ | 0.00002197 ₾ | 0.00002378 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი