კონვერტაცია
08.12.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.0909 | -0.00580 | |||
|
3.4813 | -0.01800 | |||
|
4.0948 | -0.00890 | |||
|
4.1561 | -0.03940 | |||
|
7.5681 | -0.04840 | |||
|
3.4113 | 0.02360 | |||
|
1.7522 | -0.00030 | |||
|
0.7070 | 0.00040 | |||
|
10.2077 | -0.02590 | |||
|
0.2869 | -0.00070 | |||
|
1.1304 | -0.00100 | |||
|
0.2252 | 0.00050 | |||
|
2.7407 | -0.00650 | |||
|
2.2616 | 0.00040 | |||
|
3.3968 | -0.00390 | |||
|
3.6483 | -0.00400 | |||
|
2.7201 | -0.01430 | |||
|
3.3448 | -0.01500 | |||
|
2.4338 | 0.01450 | |||
|
1.7804 | -0.00850 | |||
|
1.8190 | -0.00250 | |||
|
2.1908 | 0.01470 | |||
|
6.2656 | -0.02650 | |||
|
4.8543 | -0.00120 | |||
|
1.3659 | -0.01010 | |||
|
2.3616 | -0.01540 | |||
|
0.7359 | -0.00140 | |||
|
9.7823 | -0.03570 | |||
|
0.9516 | -0.00740 | |||
|
3.9643 | -0.00500 | |||
|
1.9671 | -0.00340 | |||
|
4.6815 | -0.02400 | |||
|
8.4152 | -0.01580 |

კალენდარი
დეკემბერი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|