სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
115487.22 ₾ | 112022.61 ₾ | 121261.59 ₾ |
|
5987.09 ₾ | 5807.48 ₾ | 6286.44 ₾ |
|
193.9 ₾ | 188.08 ₾ | 203.59 ₾ |
|
1.25 ₾ | 1.21 ₾ | 1.31 ₾ |
|
0.277 ₾ | 0.2687 ₾ | 0.2909 ₾ |
|
2.1853 ₾ | 2.1197 ₾ | 2.2945 ₾ |
|
2.1853 ₾ | 2.1197 ₾ | 2.2945 ₾ |
|
2.1853 ₾ | 2.1197 ₾ | 2.2945 ₾ |
|
616.16 ₾ | 597.68 ₾ | 646.97 ₾ |
|
646.25 ₾ | 626.86 ₾ | 678.56 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.25 ₾ | 0.24 ₾ | 0.26 ₾ |
|
0.00002532 ₾ | 0.00002456 ₾ | 0.00002659 ₾ |
|
0.00002532 ₾ | 0.00002456 ₾ | 0.00002659 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
07.10.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.1484 | 0.00510 | |
|
3.6326 | -0.01270 | |
|
4.2705 | -0.01260 | |
|
4.3349 | 0.00630 | |
|
7.9004 | -0.01440 | |
|
3.6532 | -0.01880 | |
|
1.7986 | 0.00880 | |
|
0.7405 | 0.00160 | |
|
10.4390 | 0.01350 | |
|
0.2947 | 0.00040 | |
|
1.1957 | 0.00610 | |
|
0.3529 | -0.00210 | |
|
2.7896 | 0.00450 | |
|
2.3114 | -0.00460 | |
|
3.5694 | -0.02800 | |
|
3.7193 | 0.00920 | |
|
2.8252 | -0.00100 | |
|
3.3868 | -0.00440 | |
|
2.4904 | -0.00550 | |
|
1.8579 | -0.00620 | |
|
1.8511 | 0.00300 | |
|
2.2788 | -0.00800 | |
|
6.5016 | 0.01310 | |
|
4.8852 | 0.00790 | |
|
1.4288 | -0.01090 | |
|
2.4446 | -0.01860 | |
|
0.7496 | 0.00120 | |
|
9.7014 | -0.02600 | |
|
1.0098 | -0.01040 | |
|
4.0434 | 0.00550 | |
|
2.0043 | 0.00430 | |
|
4.8827 | -0.01850 | |
|
8.5717 | 0.01380 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
115487.22 ₾ | 112022.61 ₾ | 121261.59 ₾ |
|
5987.09 ₾ | 5807.48 ₾ | 6286.44 ₾ |
|
193.9 ₾ | 188.08 ₾ | 203.59 ₾ |
|
1.25 ₾ | 1.21 ₾ | 1.31 ₾ |
|
0.277 ₾ | 0.2687 ₾ | 0.2909 ₾ |
|
2.1853 ₾ | 2.1197 ₾ | 2.2945 ₾ |
|
2.1853 ₾ | 2.1197 ₾ | 2.2945 ₾ |
|
2.1853 ₾ | 2.1197 ₾ | 2.2945 ₾ |
|
616.16 ₾ | 597.68 ₾ | 646.97 ₾ |
|
646.25 ₾ | 626.86 ₾ | 678.56 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.25 ₾ | 0.24 ₾ | 0.26 ₾ |
|
0.00002532 ₾ | 0.00002456 ₾ | 0.00002659 ₾ |
|
0.00002532 ₾ | 0.00002456 ₾ | 0.00002659 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი