| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.81 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.17 ₾ | 3.33 ₾ | 3.07 ₾ |
|
|
179475.04 ₾ | 188448.8 ₾ | 174090.79 ₾ |
|
|
5256.21 ₾ | 5519.02 ₾ | 5098.52 ₾ |
|
|
143.91 ₾ | 151.1 ₾ | 139.59 ₾ |
|
|
0.7498 ₾ | 0.7873 ₾ | 0.7273 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
1634.85 ₾ | 1716.59 ₾ | 1585.8 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.00001722 ₾ | 0.00001808 ₾ | 0.00001670 ₾ |
|
|
0.00001722 ₾ | 0.00001808 ₾ | 0.00001670 ₾ |
|
|
1484.91 ₾ | 1559.15 ₾ | 1440.36 ₾ |
|
|
0.2901 ₾ | 0.3046 ₾ | 0.2814 ₾ |
|
|
0.2901 ₾ | 0.3046 ₾ | 0.2814 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.2685 ₾ | 0.28193 ₾ | 0.26045 ₾ |
|
|
3.589 ₾ | 3.769 ₾ | 3.482 ₾ |
|
|
9.437 ₾ | 9.909 ₾ | 9.154 ₾ |
|
|
3.83 ₾ | 4.02 ₾ | 3.72 ₾ |
|
|
0.0187 ₾ | 0.0197 ₾ | 0.0182 ₾ |
|
|
2.54709812 ₾ | 2.674453026 ₾ | 2.470685176 ₾ |
|
|
336.97 ₾ | 353.82 ₾ | 326.86 ₾ |
|
|
184.92 ₾ | 194.17 ₾ | 179.37 ₾ |
|
|
4.4201 ₾ | 4.6411 ₾ | 4.2875 ₾ |
|
|
0.6107892 ₾ | 0.64132866 ₾ | 0.59246552 ₾ |
|
|
0.7262 ₾ | 0.7625 ₾ | 0.7044 ₾ |
|
|
8.3983E-5 ₾ | 8.8182E-5 ₾ | 8.1464E-5 ₾ |
|
|
1.7E-5 ₾ | 1.7E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ |
|
|
0.430767 ₾ | 0.452305 ₾ | 0.417844 ₾ |
|
|
0.3161 ₾ | 0.3319 ₾ | 0.3066 ₾ |
|
|
3.46 ₾ | 3.63 ₾ | 3.35 ₾ |
|
|
0.28 ₾ | 0.29 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
1.159E-5 ₾ | 1.217E-5 ₾ | 1.125E-5 ₾ |
|
|
9.44 ₾ | 9.92 ₾ | 9.16 ₾ |
|
|
23.33 ₾ | 24.49 ₾ | 22.63 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
06.10.2021
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
3.1433 | 0.00220 | |
|
|
3.6453 | -0.00340 | |
|
|
4.2831 | 0.01620 | |
|
|
4.3286 | 0.02390 | |
|
|
7.9148 | -0.07330 | |
|
|
3.6720 | 0.02400 | |
|
|
1.7898 | 0.00150 | |
|
|
0.7389 | 0.00070 | |
|
|
10.4255 | 0.00730 | |
|
|
0.2943 | 0.00050 | |
|
|
1.1896 | 0.00550 | |
|
|
0.3550 | 0.00090 | |
|
|
2.7851 | 0.00260 | |
|
|
2.3160 | 0.00230 | |
|
|
3.5974 | 0.00200 | |
|
|
3.7101 | 0.00590 | |
|
|
2.8262 | 0.00300 | |
|
|
3.3912 | 0.00750 | |
|
|
2.4959 | 0.00830 | |
|
|
1.8641 | -0.00060 | |
|
|
1.8481 | 0.00080 | |
|
|
2.2868 | 0.00260 | |
|
|
6.4885 | 0.01040 | |
|
|
4.8773 | 0.00340 | |
|
|
1.4397 | -0.00160 | |
|
|
2.4632 | 0.03900 | |
|
|
0.7484 | 0.00050 | |
|
|
9.7274 | -0.03000 | |
|
|
1.0202 | -0.00380 | |
|
|
4.0379 | 0.00390 | |
|
|
2.0000 | 0.00430 | |
|
|
4.9012 | -0.00480 | |
|
|
8.5579 | 0.00600 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.81 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.17 ₾ | 3.33 ₾ | 3.07 ₾ |
|
|
179475.04 ₾ | 188448.8 ₾ | 174090.79 ₾ |
|
|
5256.21 ₾ | 5519.02 ₾ | 5098.52 ₾ |
|
|
143.91 ₾ | 151.1 ₾ | 139.59 ₾ |
|
|
0.7498 ₾ | 0.7873 ₾ | 0.7273 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
1634.85 ₾ | 1716.59 ₾ | 1585.8 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.00001722 ₾ | 0.00001808 ₾ | 0.00001670 ₾ |
|
|
0.00001722 ₾ | 0.00001808 ₾ | 0.00001670 ₾ |
|
|
1484.91 ₾ | 1559.15 ₾ | 1440.36 ₾ |
|
|
0.2901 ₾ | 0.3046 ₾ | 0.2814 ₾ |
|
|
0.2901 ₾ | 0.3046 ₾ | 0.2814 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.2685 ₾ | 0.28193 ₾ | 0.26045 ₾ |
|
|
3.589 ₾ | 3.769 ₾ | 3.482 ₾ |
|
|
9.437 ₾ | 9.909 ₾ | 9.154 ₾ |
|
|
3.83 ₾ | 4.02 ₾ | 3.72 ₾ |
|
|
0.0187 ₾ | 0.0197 ₾ | 0.0182 ₾ |
|
|
2.54709812 ₾ | 2.674453026 ₾ | 2.470685176 ₾ |
|
|
336.97 ₾ | 353.82 ₾ | 326.86 ₾ |
|
|
184.92 ₾ | 194.17 ₾ | 179.37 ₾ |
|
|
4.4201 ₾ | 4.6411 ₾ | 4.2875 ₾ |
|
|
0.6107892 ₾ | 0.64132866 ₾ | 0.59246552 ₾ |
|
|
0.7262 ₾ | 0.7625 ₾ | 0.7044 ₾ |
|
|
8.3983E-5 ₾ | 8.8182E-5 ₾ | 8.1464E-5 ₾ |
|
|
1.7E-5 ₾ | 1.7E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ |
|
|
0.430767 ₾ | 0.452305 ₾ | 0.417844 ₾ |
|
|
0.3161 ₾ | 0.3319 ₾ | 0.3066 ₾ |
|
|
3.46 ₾ | 3.63 ₾ | 3.35 ₾ |
|
|
0.28 ₾ | 0.29 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
1.159E-5 ₾ | 1.217E-5 ₾ | 1.125E-5 ₾ |
|
|
9.44 ₾ | 9.92 ₾ | 9.16 ₾ |
|
|
23.33 ₾ | 24.49 ₾ | 22.63 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი