კონვერტაცია
29.10.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.1623 | 0.00660 | |||
|
3.6686 | 0.01050 | |||
|
4.3491 | 0.01920 | |||
|
4.4862 | -0.00530 | |||
|
7.9293 | 0.00420 | |||
|
3.7574 | 0.00200 | |||
|
1.8052 | 0.00450 | |||
|
0.7393 | -0.00010 | |||
|
10.4816 | 0.02530 | |||
|
0.2961 | 0.00060 | |||
|
1.2005 | 0.00460 | |||
|
0.3284 | -0.00300 | |||
|
2.8110 | 0.00590 | |||
|
2.3475 | 0.00940 | |||
|
3.6821 | 0.02010 | |||
|
3.7312 | 0.00760 | |||
|
2.7840 | 0.00930 | |||
|
3.4433 | 0.01280 | |||
|
2.5579 | 0.01610 | |||
|
1.8745 | 0.00500 | |||
|
1.8593 | 0.00390 | |||
|
2.3777 | 0.01090 | |||
|
6.6183 | 0.00900 | |||
|
4.9429 | 0.00730 | |||
|
1.4257 | 0.00290 | |||
|
2.4523 | 0.01360 | |||
|
0.7529 | 0.00150 | |||
|
9.9425 | 0.05840 | |||
|
1.0087 | 0.00430 | |||
|
4.0658 | 0.00840 | |||
|
2.0139 | 0.01010 | |||
|
4.9315 | 0.01450 | |||
|
8.6098 | 0.01800 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|