სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
289077.24 ₾ | 280404.93 ₾ | 303531.11 ₾ |
|
6893.25 ₾ | 6686.45 ₾ | 7237.91 ₾ |
|
270.39 ₾ | 262.28 ₾ | 283.91 ₾ |
|
0.89 ₾ | 0.86 ₾ | 0.93 ₾ |
|
0.7259 ₾ | 0.7041 ₾ | 0.7622 ₾ |
|
0.6417 ₾ | 0.6225 ₾ | 0.6738 ₾ |
|
0.6417 ₾ | 0.6225 ₾ | 0.6738 ₾ |
|
1776.93 ₾ | 1723.62 ₾ | 1865.77 ₾ |
|
1071.1 ₾ | 1038.97 ₾ | 1124.65 ₾ |
|
2.7415 ₾ | 2.6592 ₾ | 2.8785 ₾ |
|
2.7415 ₾ | 2.6592 ₾ | 2.8785 ₾ |
|
2.7415 ₾ | 2.6592 ₾ | 2.8785 ₾ |
|
2.7415 ₾ | 2.6592 ₾ | 2.8785 ₾ |
|
0.61 ₾ | 0.59 ₾ | 0.64 ₾ |
|
0.00003991 ₾ | 0.00003871 ₾ | 0.00004191 ₾ |
|
0.00003991 ₾ | 0.00003871 ₾ | 0.00004191 ₾ |
|
2.7415 ₾ | 2.6592 ₾ | 2.8785 ₾ |
|
2.74 ₾ | 2.65 ₾ | 2.87 ₾ |
|
3.06 ₾ | 2.97 ₾ | 3.22 ₾ |
|
3.679E-5 ₾ | 3.568E-5 ₾ | 3.863E-5 ₾ |
|
35.447 ₾ | 34.384 ₾ | 37.219 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
22.10.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.1410 | -0.00010 | |
|
3.6561 | 0.00300 | |
|
4.3346 | 0.01120 | |
|
4.4164 | -0.00880 | |
|
7.9583 | -0.01180 | |
|
3.7749 | 0.02870 | |
|
1.7985 | -0.01040 | |
|
0.7370 | 0.00040 | |
|
10.4145 | -0.00030 | |
|
0.2940 | 0.00070 | |
|
1.1964 | -0.00270 | |
|
0.3379 | 0.00120 | |
|
2.7863 | -0.00190 | |
|
2.3346 | -0.00220 | |
|
3.6552 | 0.00780 | |
|
3.7049 | -0.00210 | |
|
2.7553 | 0.01130 | |
|
3.4190 | 0.01730 | |
|
2.5464 | 0.00320 | |
|
1.8694 | 0.00200 | |
|
1.8472 | 0.00130 | |
|
2.3520 | -0.00010 | |
|
6.5780 | 0.00670 | |
|
4.9097 | -0.00250 | |
|
1.4279 | -0.00340 | |
|
2.4375 | 0.00220 | |
|
0.7479 | 0.00000 | |
|
9.7820 | 0.00880 | |
|
1.0064 | -0.00100 | |
|
4.0393 | -0.00050 | |
|
1.9989 | 0.00310 | |
|
4.9138 | 0.00420 | |
|
8.5516 | -0.00030 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
289077.24 ₾ | 280404.93 ₾ | 303531.11 ₾ |
|
6893.25 ₾ | 6686.45 ₾ | 7237.91 ₾ |
|
270.39 ₾ | 262.28 ₾ | 283.91 ₾ |
|
0.89 ₾ | 0.86 ₾ | 0.93 ₾ |
|
0.7259 ₾ | 0.7041 ₾ | 0.7622 ₾ |
|
0.6417 ₾ | 0.6225 ₾ | 0.6738 ₾ |
|
0.6417 ₾ | 0.6225 ₾ | 0.6738 ₾ |
|
1776.93 ₾ | 1723.62 ₾ | 1865.77 ₾ |
|
1071.1 ₾ | 1038.97 ₾ | 1124.65 ₾ |
|
2.7415 ₾ | 2.6592 ₾ | 2.8785 ₾ |
|
2.7415 ₾ | 2.6592 ₾ | 2.8785 ₾ |
|
2.7415 ₾ | 2.6592 ₾ | 2.8785 ₾ |
|
2.7415 ₾ | 2.6592 ₾ | 2.8785 ₾ |
|
0.61 ₾ | 0.59 ₾ | 0.64 ₾ |
|
0.00003991 ₾ | 0.00003871 ₾ | 0.00004191 ₾ |
|
0.00003991 ₾ | 0.00003871 ₾ | 0.00004191 ₾ |
|
2.7415 ₾ | 2.6592 ₾ | 2.8785 ₾ |
|
2.74 ₾ | 2.65 ₾ | 2.87 ₾ |
|
3.06 ₾ | 2.97 ₾ | 3.22 ₾ |
|
3.679E-5 ₾ | 3.568E-5 ₾ | 3.863E-5 ₾ |
|
35.447 ₾ | 34.384 ₾ | 37.219 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი