კონვერტაცია
13.10.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.1329 | 0.00290 | |||
|
3.6204 | 0.00120 | |||
|
4.2661 | 0.00210 | |||
|
4.3611 | -0.00770 | |||
|
7.9048 | 0.03870 | |||
|
3.6690 | 0.01250 | |||
|
1.8026 | 0.00270 | |||
|
0.7365 | -0.00060 | |||
|
10.3807 | 0.00270 | |||
|
0.2937 | 0.00080 | |||
|
1.1890 | 0.00180 | |||
|
0.3480 | -0.00130 | |||
|
2.7779 | 0.00280 | |||
|
2.3111 | 0.00050 | |||
|
3.5818 | 0.00620 | |||
|
3.7010 | 0.00990 | |||
|
2.7642 | -0.00620 | |||
|
3.3760 | -0.00050 | |||
|
2.5148 | 0.00340 | |||
|
1.8510 | 0.00040 | |||
|
1.8409 | 0.00060 | |||
|
2.3115 | 0.01660 | |||
|
6.5413 | 0.01030 | |||
|
4.8579 | 0.00470 | |||
|
1.4269 | 0.00330 | |||
|
2.4135 | 0.00080 | |||
|
0.7459 | 0.00070 | |||
|
9.7090 | 0.01890 | |||
|
1.0052 | 0.00310 | |||
|
4.0261 | 0.00360 | |||
|
1.9945 | 0.00140 | |||
|
4.8655 | 0.00190 | |||
|
8.5295 | 0.00790 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2021
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|