| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.84 ₾ | 2.62 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
256668.26 ₾ | 269501.67 ₾ | 248968.21 ₾ |
|
|
8340.5 ₾ | 8757.53 ₾ | 8090.29 ₾ |
|
|
255.82 ₾ | 268.61 ₾ | 248.14 ₾ |
|
|
0.7837 ₾ | 0.8229 ₾ | 0.7602 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2409.74 ₾ | 2530.23 ₾ | 2337.45 ₾ |
|
|
0.42 ₾ | 0.44 ₾ | 0.41 ₾ |
|
|
0.00002443 ₾ | 0.00002565 ₾ | 0.00002370 ₾ |
|
|
0.00002443 ₾ | 0.00002565 ₾ | 0.00002370 ₾ |
|
|
1296.57 ₾ | 1361.4 ₾ | 1257.67 ₾ |
|
|
0.428 ₾ | 0.4494 ₾ | 0.4151 ₾ |
|
|
0.428 ₾ | 0.4494 ₾ | 0.4151 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
0.55 ₾ | 0.57 ₾ | 0.53 ₾ |
|
|
0.41852 ₾ | 0.43945 ₾ | 0.40597 ₾ |
|
|
7.501 ₾ | 7.876 ₾ | 7.276 ₾ |
|
|
19.074 ₾ | 20.028 ₾ | 18.502 ₾ |
|
|
5.02 ₾ | 5.27 ₾ | 4.87 ₾ |
|
|
0.0345 ₾ | 0.0362 ₾ | 0.0335 ₾ |
|
|
4.73117224 ₾ | 4.967730852 ₾ | 4.589237072 ₾ |
|
|
475.82 ₾ | 499.61 ₾ | 461.55 ₾ |
|
|
227.32 ₾ | 238.68 ₾ | 220.5 ₾ |
|
|
6.2471 ₾ | 6.5595 ₾ | 6.0597 ₾ |
|
|
1.1215674 ₾ | 1.17764577 ₾ | 1.08792037 ₾ |
|
|
1.5585 ₾ | 1.6364 ₾ | 1.5117 ₾ |
|
|
0.00014667 ₾ | 0.000154004 ₾ | 0.00014227 ₾ |
|
|
2.9E-5 ₾ | 3.1E-5 ₾ | 2.9E-5 ₾ |
|
|
0.587603 ₾ | 0.616983 ₾ | 0.569975 ₾ |
|
|
0.7609 ₾ | 0.799 ₾ | 0.7381 ₾ |
|
|
6.14 ₾ | 6.45 ₾ | 5.95 ₾ |
|
|
0.22 ₾ | 0.24 ₾ | 0.22 ₾ |
|
|
1.384E-5 ₾ | 1.453E-5 ₾ | 1.342E-5 ₾ |
|
|
19.1 ₾ | 20.06 ₾ | 18.53 ₾ |
|
|
37.54 ₾ | 39.42 ₾ | 36.42 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
09.09.2020
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
3.0890 | 0.00610 | |
|
|
3.6429 | -0.00110 | |
|
|
4.0277 | -0.02690 | |
|
|
4.0447 | -0.00500 | |
|
|
8.1954 | 0.02470 | |
|
|
3.4193 | -0.03390 | |
|
|
1.8597 | 0.00140 | |
|
|
0.7274 | 0.00000 | |
|
|
10.0981 | 0.01670 | |
|
|
0.3007 | 0.00050 | |
|
|
1.1108 | 0.00080 | |
|
|
0.4126 | -0.00050 | |
|
|
2.9922 | 0.00490 | |
|
|
2.2552 | 0.00000 | |
|
|
3.5093 | -0.00510 | |
|
|
3.9838 | 0.00790 | |
|
|
2.9062 | 0.00410 | |
|
|
3.3646 | -0.00650 | |
|
|
2.3487 | -0.00380 | |
|
|
1.8633 | 0.00360 | |
|
|
1.8183 | 0.00350 | |
|
|
2.2414 | -0.00260 | |
|
|
6.3216 | 0.01170 | |
|
|
4.5152 | 0.00310 | |
|
|
1.3734 | 0.00010 | |
|
|
2.2091 | -0.00070 | |
|
|
0.7355 | 0.00150 | |
|
|
9.1099 | -0.01350 | |
|
|
1.0094 | -0.00260 | |
|
|
3.9856 | 0.00790 | |
|
|
1.9588 | 0.00420 | |
|
|
4.8959 | -0.00120 | |
|
|
8.4100 | 0.01660 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.84 ₾ | 2.62 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
256668.26 ₾ | 269501.67 ₾ | 248968.21 ₾ |
|
|
8340.5 ₾ | 8757.53 ₾ | 8090.29 ₾ |
|
|
255.82 ₾ | 268.61 ₾ | 248.14 ₾ |
|
|
0.7837 ₾ | 0.8229 ₾ | 0.7602 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2409.74 ₾ | 2530.23 ₾ | 2337.45 ₾ |
|
|
0.42 ₾ | 0.44 ₾ | 0.41 ₾ |
|
|
0.00002443 ₾ | 0.00002565 ₾ | 0.00002370 ₾ |
|
|
0.00002443 ₾ | 0.00002565 ₾ | 0.00002370 ₾ |
|
|
1296.57 ₾ | 1361.4 ₾ | 1257.67 ₾ |
|
|
0.428 ₾ | 0.4494 ₾ | 0.4151 ₾ |
|
|
0.428 ₾ | 0.4494 ₾ | 0.4151 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
0.55 ₾ | 0.57 ₾ | 0.53 ₾ |
|
|
0.41852 ₾ | 0.43945 ₾ | 0.40597 ₾ |
|
|
7.501 ₾ | 7.876 ₾ | 7.276 ₾ |
|
|
19.074 ₾ | 20.028 ₾ | 18.502 ₾ |
|
|
5.02 ₾ | 5.27 ₾ | 4.87 ₾ |
|
|
0.0345 ₾ | 0.0362 ₾ | 0.0335 ₾ |
|
|
4.73117224 ₾ | 4.967730852 ₾ | 4.589237072 ₾ |
|
|
475.82 ₾ | 499.61 ₾ | 461.55 ₾ |
|
|
227.32 ₾ | 238.68 ₾ | 220.5 ₾ |
|
|
6.2471 ₾ | 6.5595 ₾ | 6.0597 ₾ |
|
|
1.1215674 ₾ | 1.17764577 ₾ | 1.08792037 ₾ |
|
|
1.5585 ₾ | 1.6364 ₾ | 1.5117 ₾ |
|
|
0.00014667 ₾ | 0.000154004 ₾ | 0.00014227 ₾ |
|
|
2.9E-5 ₾ | 3.1E-5 ₾ | 2.9E-5 ₾ |
|
|
0.587603 ₾ | 0.616983 ₾ | 0.569975 ₾ |
|
|
0.7609 ₾ | 0.799 ₾ | 0.7381 ₾ |
|
|
6.14 ₾ | 6.45 ₾ | 5.95 ₾ |
|
|
0.22 ₾ | 0.24 ₾ | 0.22 ₾ |
|
|
1.384E-5 ₾ | 1.453E-5 ₾ | 1.342E-5 ₾ |
|
|
19.1 ₾ | 20.06 ₾ | 18.53 ₾ |
|
|
37.54 ₾ | 39.42 ₾ | 36.42 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი