| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.81 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.17 ₾ | 3.33 ₾ | 3.07 ₾ |
|
|
180403.44 ₾ | 189423.62 ₾ | 174991.34 ₾ |
|
|
5316.78 ₾ | 5582.62 ₾ | 5157.28 ₾ |
|
|
144.79 ₾ | 152.03 ₾ | 140.45 ₾ |
|
|
0.7503 ₾ | 0.7878 ₾ | 0.7278 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
1644.65 ₾ | 1726.88 ₾ | 1595.31 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.00001730 ₾ | 0.00001817 ₾ | 0.00001678 ₾ |
|
|
0.00001730 ₾ | 0.00001817 ₾ | 0.00001678 ₾ |
|
|
1491.61 ₾ | 1566.19 ₾ | 1446.86 ₾ |
|
|
0.2922 ₾ | 0.3068 ₾ | 0.2834 ₾ |
|
|
0.2922 ₾ | 0.3068 ₾ | 0.2834 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.27035 ₾ | 0.28387 ₾ | 0.26224 ₾ |
|
|
3.611 ₾ | 3.791 ₾ | 3.502 ₾ |
|
|
9.569 ₾ | 10.047 ₾ | 9.281 ₾ |
|
|
3.85 ₾ | 4.04 ₾ | 3.73 ₾ |
|
|
0.0189 ₾ | 0.0199 ₾ | 0.0183 ₾ |
|
|
2.56504675 ₾ | 2.693299087 ₾ | 2.488095347 ₾ |
|
|
339.68 ₾ | 356.66 ₾ | 329.49 ₾ |
|
|
185.67 ₾ | 194.95 ₾ | 180.1 ₾ |
|
|
4.455 ₾ | 4.6777 ₾ | 4.3213 ₾ |
|
|
0.6134681 ₾ | 0.6441415 ₾ | 0.59506405 ₾ |
|
|
0.7324 ₾ | 0.769 ₾ | 0.7104 ₾ |
|
|
8.4706E-5 ₾ | 8.8942E-5 ₾ | 8.2165E-5 ₾ |
|
|
1.7E-5 ₾ | 1.8E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ |
|
|
0.43291 ₾ | 0.454555 ₾ | 0.419922 ₾ |
|
|
0.3185 ₾ | 0.3344 ₾ | 0.3089 ₾ |
|
|
3.48 ₾ | 3.65 ₾ | 3.38 ₾ |
|
|
0.28 ₾ | 0.3 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
1.162E-5 ₾ | 1.22E-5 ₾ | 1.127E-5 ₾ |
|
|
9.51 ₾ | 9.99 ₾ | 9.22 ₾ |
|
|
23.52 ₾ | 24.69 ₾ | 22.81 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
24.09.2020
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
3.2641 | 0.01040 | |
|
|
3.8226 | -0.00410 | |
|
|
4.1539 | -0.02480 | |
|
|
4.2699 | -0.01510 | |
|
|
8.5054 | -0.01150 | |
|
|
3.4752 | -0.02280 | |
|
|
1.9534 | 0.00510 | |
|
|
0.7686 | -0.00010 | |
|
|
10.6600 | 0.02350 | |
|
|
0.3164 | -0.00030 | |
|
|
1.1581 | 0.00390 | |
|
|
0.4249 | -0.00070 | |
|
|
3.1609 | 0.01010 | |
|
|
2.3906 | 0.00080 | |
|
|
3.6584 | -0.02110 | |
|
|
4.2096 | 0.01340 | |
|
|
3.1081 | -0.00730 | |
|
|
3.5472 | -0.01070 | |
|
|
2.4496 | 0.00190 | |
|
|
1.9543 | -0.00180 | |
|
|
1.9215 | 0.00610 | |
|
|
2.3267 | -0.02510 | |
|
|
6.7127 | 0.01780 | |
|
|
4.8083 | 0.00490 | |
|
|
1.4204 | 0.00240 | |
|
|
2.3686 | 0.00620 | |
|
|
0.7772 | 0.00250 | |
|
|
9.4614 | 0.02520 | |
|
|
1.0494 | -0.01040 | |
|
|
4.2117 | 0.01350 | |
|
|
2.0678 | 0.00330 | |
|
|
5.1357 | -0.00630 | |
|
|
8.8867 | 0.02830 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.81 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.17 ₾ | 3.33 ₾ | 3.07 ₾ |
|
|
180403.44 ₾ | 189423.62 ₾ | 174991.34 ₾ |
|
|
5316.78 ₾ | 5582.62 ₾ | 5157.28 ₾ |
|
|
144.79 ₾ | 152.03 ₾ | 140.45 ₾ |
|
|
0.7503 ₾ | 0.7878 ₾ | 0.7278 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
1644.65 ₾ | 1726.88 ₾ | 1595.31 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.00001730 ₾ | 0.00001817 ₾ | 0.00001678 ₾ |
|
|
0.00001730 ₾ | 0.00001817 ₾ | 0.00001678 ₾ |
|
|
1491.61 ₾ | 1566.19 ₾ | 1446.86 ₾ |
|
|
0.2922 ₾ | 0.3068 ₾ | 0.2834 ₾ |
|
|
0.2922 ₾ | 0.3068 ₾ | 0.2834 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.27035 ₾ | 0.28387 ₾ | 0.26224 ₾ |
|
|
3.611 ₾ | 3.791 ₾ | 3.502 ₾ |
|
|
9.569 ₾ | 10.047 ₾ | 9.281 ₾ |
|
|
3.85 ₾ | 4.04 ₾ | 3.73 ₾ |
|
|
0.0189 ₾ | 0.0199 ₾ | 0.0183 ₾ |
|
|
2.56504675 ₾ | 2.693299087 ₾ | 2.488095347 ₾ |
|
|
339.68 ₾ | 356.66 ₾ | 329.49 ₾ |
|
|
185.67 ₾ | 194.95 ₾ | 180.1 ₾ |
|
|
4.455 ₾ | 4.6777 ₾ | 4.3213 ₾ |
|
|
0.6134681 ₾ | 0.6441415 ₾ | 0.59506405 ₾ |
|
|
0.7324 ₾ | 0.769 ₾ | 0.7104 ₾ |
|
|
8.4706E-5 ₾ | 8.8942E-5 ₾ | 8.2165E-5 ₾ |
|
|
1.7E-5 ₾ | 1.8E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ |
|
|
0.43291 ₾ | 0.454555 ₾ | 0.419922 ₾ |
|
|
0.3185 ₾ | 0.3344 ₾ | 0.3089 ₾ |
|
|
3.48 ₾ | 3.65 ₾ | 3.38 ₾ |
|
|
0.28 ₾ | 0.3 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
1.162E-5 ₾ | 1.22E-5 ₾ | 1.127E-5 ₾ |
|
|
9.51 ₾ | 9.99 ₾ | 9.22 ₾ |
|
|
23.52 ₾ | 24.69 ₾ | 22.81 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი