კონვერტაცია
02.06.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.1172 | -0.05890 | |||
|
3.4626 | -0.07400 | |||
|
3.8613 | -0.05480 | |||
|
4.4772 | -0.02540 | |||
|
7.8282 | -0.11960 | |||
|
3.2105 | -0.06220 | |||
|
1.7802 | -0.03730 | |||
|
0.7633 | -0.00780 | |||
|
10.1142 | -0.18440 | |||
|
0.3070 | -0.00620 | |||
|
1.1629 | -0.01950 | |||
|
0.4572 | -0.00820 | |||
|
3.0357 | -0.05740 | |||
|
2.2109 | -0.03810 | |||
|
3.3069 | -0.06280 | |||
|
4.2241 | -0.08300 | |||
|
2.8938 | -0.06870 | |||
|
3.2420 | -0.06200 | |||
|
2.2722 | -0.03870 | |||
|
1.7705 | -0.03730 | |||
|
1.8336 | -0.02980 | |||
|
2.0969 | -0.01840 | |||
|
6.4554 | -0.11050 | |||
|
4.3694 | -0.08000 | |||
|
1.2872 | -0.02580 | |||
|
2.2927 | -0.05250 | |||
|
0.7422 | -0.01400 | |||
|
8.8893 | -0.16120 | |||
|
1.0029 | -0.01110 | |||
|
4.0215 | -0.07470 | |||
|
1.9529 | -0.05220 | |||
|
4.6457 | -0.09860 | |||
|
8.4870 | -0.16020 |

კალენდარი
ივნისი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|