სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103182.67 ₾ | 100087.19 ₾ | 108341.81 ₾ |
|
5576.37 ₾ | 5409.08 ₾ | 5855.19 ₾ |
|
189.86 ₾ | 184.17 ₾ | 199.36 ₾ |
|
1.2 ₾ | 1.16 ₾ | 1.26 ₾ |
|
0.2802 ₾ | 0.2718 ₾ | 0.2942 ₾ |
|
2.0476 ₾ | 1.9861 ₾ | 2.15 ₾ |
|
2.0476 ₾ | 1.9861 ₾ | 2.15 ₾ |
|
2.0476 ₾ | 1.9861 ₾ | 2.15 ₾ |
|
624.75 ₾ | 606.01 ₾ | 655.99 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002257 ₾ | 0.00002189 ₾ | 0.00002369 ₾ |
|
0.00002257 ₾ | 0.00002189 ₾ | 0.00002369 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
06.11.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.4000 | 0.05910 | |
|
4.0137 | 0.10950 | |
|
4.4428 | 0.10800 | |
|
4.3756 | 0.16080 | |
|
8.8935 | 0.30400 | |
|
3.6903 | 0.14920 | |
|
1.9779 | 0.03610 | |
|
0.7869 | 0.01300 | |
|
11.1184 | 0.20760 | |
|
0.3280 | 0.00570 | |
|
1.2034 | 0.02990 | |
|
0.4022 | 0.00950 | |
|
3.0088 | -0.22230 | |
|
2.5122 | 0.06360 | |
|
3.8995 | 0.12710 | |
|
4.0548 | -0.08000 | |
|
3.2655 | 0.07550 | |
|
3.7466 | 0.09130 | |
|
2.5903 | 0.06300 | |
|
2.0502 | 0.05470 | |
|
2.0000 | 0.03480 | |
|
2.4541 | 0.08110 | |
|
6.8982 | 0.11840 | |
|
5.1398 | 0.15620 | |
|
1.4981 | 0.04480 | |
|
2.4519 | 0.07270 | |
|
0.8095 | 0.01400 | |
|
10.0461 | 0.27050 | |
|
1.1156 | 0.03970 | |
|
4.3846 | 0.07540 | |
|
2.1691 | 0.04910 | |
|
5.3907 | 0.14790 | |
|
9.2567 | 0.16090 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103182.67 ₾ | 100087.19 ₾ | 108341.81 ₾ |
|
5576.37 ₾ | 5409.08 ₾ | 5855.19 ₾ |
|
189.86 ₾ | 184.17 ₾ | 199.36 ₾ |
|
1.2 ₾ | 1.16 ₾ | 1.26 ₾ |
|
0.2802 ₾ | 0.2718 ₾ | 0.2942 ₾ |
|
2.0476 ₾ | 1.9861 ₾ | 2.15 ₾ |
|
2.0476 ₾ | 1.9861 ₾ | 2.15 ₾ |
|
2.0476 ₾ | 1.9861 ₾ | 2.15 ₾ |
|
624.75 ₾ | 606.01 ₾ | 655.99 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002257 ₾ | 0.00002189 ₾ | 0.00002369 ₾ |
|
0.00002257 ₾ | 0.00002189 ₾ | 0.00002369 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი