| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.69 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.13 ₾ | 3.28 ₾ | 3.03 ₾ |
|
|
250240.96 ₾ | 262753.01 ₾ | 242733.73 ₾ |
|
|
8618.98 ₾ | 9049.93 ₾ | 8360.41 ₾ |
|
|
190.45 ₾ | 199.97 ₾ | 184.73 ₾ |
|
|
0.8386 ₾ | 0.8805 ₾ | 0.8134 ₾ |
|
|
2.6957 ₾ | 2.8304 ₾ | 2.6148 ₾ |
|
|
2.6957 ₾ | 2.8304 ₾ | 2.6148 ₾ |
|
|
2.6957 ₾ | 2.8304 ₾ | 2.6148 ₾ |
|
|
2.6957 ₾ | 2.8304 ₾ | 2.6148 ₾ |
|
|
2512.93 ₾ | 2638.57 ₾ | 2437.54 ₾ |
|
|
0.34 ₾ | 0.36 ₾ | 0.33 ₾ |
|
|
0.00002172 ₾ | 0.00002281 ₾ | 0.00002107 ₾ |
|
|
0.00002172 ₾ | 0.00002281 ₾ | 0.00002107 ₾ |
|
|
1580.48 ₾ | 1659.51 ₾ | 1533.07 ₾ |
|
|
0.3682 ₾ | 0.3866 ₾ | 0.3571 ₾ |
|
|
0.3682 ₾ | 0.3866 ₾ | 0.3571 ₾ |
|
|
2.6957 ₾ | 2.8304 ₾ | 2.6148 ₾ |
|
|
0.42 ₾ | 0.44 ₾ | 0.4 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.29876 ₾ | 0.3137 ₾ | 0.2898 ₾ |
|
|
5.464 ₾ | 5.737 ₾ | 5.3 ₾ |
|
|
13.467 ₾ | 14.141 ₾ | 13.063 ₾ |
|
|
4.25 ₾ | 4.46 ₾ | 4.12 ₾ |
|
|
0.0279 ₾ | 0.0293 ₾ | 0.0271 ₾ |
|
|
4.21634437 ₾ | 4.427161588 ₾ | 4.089854038 ₾ |
|
|
442.31 ₾ | 464.42 ₾ | 429.04 ₾ |
|
|
226.27 ₾ | 237.59 ₾ | 219.48 ₾ |
|
|
5.2458 ₾ | 5.5081 ₾ | 5.0884 ₾ |
|
|
0.9488864 ₾ | 0.99633072 ₾ | 0.9204198 ₾ |
|
|
0.9421 ₾ | 0.9892 ₾ | 0.9138 ₾ |
|
|
0.000122357 ₾ | 0.000128475 ₾ | 0.000118687 ₾ |
|
|
2.4E-5 ₾ | 2.6E-5 ₾ | 2.4E-5 ₾ |
|
|
0.554775 ₾ | 0.582513 ₾ | 0.538131 ₾ |
|
|
0.5221 ₾ | 0.5482 ₾ | 0.5064 ₾ |
|
|
5.46 ₾ | 5.74 ₾ | 5.3 ₾ |
|
|
0.25 ₾ | 0.26 ₾ | 0.24 ₾ |
|
|
1.417E-5 ₾ | 1.488E-5 ₾ | 1.375E-5 ₾ |
|
|
13.54 ₾ | 14.21 ₾ | 13.13 ₾ |
|
|
34.66 ₾ | 36.4 ₾ | 33.62 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
05.11.2020
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
3.3409 | 0.04210 | |
|
|
3.9042 | 0.04560 | |
|
|
4.3348 | 0.05000 | |
|
|
4.2148 | 0.07400 | |
|
|
8.5895 | 0.14810 | |
|
|
3.5411 | 0.04110 | |
|
|
1.9418 | 0.01830 | |
|
|
0.7739 | 0.01220 | |
|
|
10.9108 | 0.13740 | |
|
|
0.3223 | 0.00410 | |
|
|
1.1735 | 0.01920 | |
|
|
0.3927 | 0.00380 | |
|
|
3.2311 | 0.04070 | |
|
|
2.4486 | 0.02530 | |
|
|
3.7724 | 0.05480 | |
|
|
4.1348 | 0.05210 | |
|
|
3.1900 | 0.03840 | |
|
|
3.6553 | 0.05360 | |
|
|
2.5273 | 0.01990 | |
|
|
1.9955 | 0.02320 | |
|
|
1.9652 | 0.02470 | |
|
|
2.3730 | 0.02560 | |
|
|
6.7798 | 0.08540 | |
|
|
4.9836 | 0.04750 | |
|
|
1.4533 | 0.01850 | |
|
|
2.3792 | 0.02220 | |
|
|
0.7955 | 0.01010 | |
|
|
9.7756 | 0.09720 | |
|
|
1.0759 | 0.01360 | |
|
|
4.3092 | 0.05280 | |
|
|
2.1200 | 0.02160 | |
|
|
5.2428 | 0.06100 | |
|
|
9.0958 | 0.11460 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.69 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.13 ₾ | 3.28 ₾ | 3.03 ₾ |
|
|
250240.96 ₾ | 262753.01 ₾ | 242733.73 ₾ |
|
|
8618.98 ₾ | 9049.93 ₾ | 8360.41 ₾ |
|
|
190.45 ₾ | 199.97 ₾ | 184.73 ₾ |
|
|
0.8386 ₾ | 0.8805 ₾ | 0.8134 ₾ |
|
|
2.6957 ₾ | 2.8304 ₾ | 2.6148 ₾ |
|
|
2.6957 ₾ | 2.8304 ₾ | 2.6148 ₾ |
|
|
2.6957 ₾ | 2.8304 ₾ | 2.6148 ₾ |
|
|
2.6957 ₾ | 2.8304 ₾ | 2.6148 ₾ |
|
|
2512.93 ₾ | 2638.57 ₾ | 2437.54 ₾ |
|
|
0.34 ₾ | 0.36 ₾ | 0.33 ₾ |
|
|
0.00002172 ₾ | 0.00002281 ₾ | 0.00002107 ₾ |
|
|
0.00002172 ₾ | 0.00002281 ₾ | 0.00002107 ₾ |
|
|
1580.48 ₾ | 1659.51 ₾ | 1533.07 ₾ |
|
|
0.3682 ₾ | 0.3866 ₾ | 0.3571 ₾ |
|
|
0.3682 ₾ | 0.3866 ₾ | 0.3571 ₾ |
|
|
2.6957 ₾ | 2.8304 ₾ | 2.6148 ₾ |
|
|
0.42 ₾ | 0.44 ₾ | 0.4 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.29876 ₾ | 0.3137 ₾ | 0.2898 ₾ |
|
|
5.464 ₾ | 5.737 ₾ | 5.3 ₾ |
|
|
13.467 ₾ | 14.141 ₾ | 13.063 ₾ |
|
|
4.25 ₾ | 4.46 ₾ | 4.12 ₾ |
|
|
0.0279 ₾ | 0.0293 ₾ | 0.0271 ₾ |
|
|
4.21634437 ₾ | 4.427161588 ₾ | 4.089854038 ₾ |
|
|
442.31 ₾ | 464.42 ₾ | 429.04 ₾ |
|
|
226.27 ₾ | 237.59 ₾ | 219.48 ₾ |
|
|
5.2458 ₾ | 5.5081 ₾ | 5.0884 ₾ |
|
|
0.9488864 ₾ | 0.99633072 ₾ | 0.9204198 ₾ |
|
|
0.9421 ₾ | 0.9892 ₾ | 0.9138 ₾ |
|
|
0.000122357 ₾ | 0.000128475 ₾ | 0.000118687 ₾ |
|
|
2.4E-5 ₾ | 2.6E-5 ₾ | 2.4E-5 ₾ |
|
|
0.554775 ₾ | 0.582513 ₾ | 0.538131 ₾ |
|
|
0.5221 ₾ | 0.5482 ₾ | 0.5064 ₾ |
|
|
5.46 ₾ | 5.74 ₾ | 5.3 ₾ |
|
|
0.25 ₾ | 0.26 ₾ | 0.24 ₾ |
|
|
1.417E-5 ₾ | 1.488E-5 ₾ | 1.375E-5 ₾ |
|
|
13.54 ₾ | 14.21 ₾ | 13.13 ₾ |
|
|
34.66 ₾ | 36.4 ₾ | 33.62 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი