სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103015.89 ₾ | 99925.41 ₾ | 108166.68 ₾ |
|
5568.86 ₾ | 5401.79 ₾ | 5847.3 ₾ |
|
189.76 ₾ | 184.06 ₾ | 199.24 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.16 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2798 ₾ | 0.2714 ₾ | 0.2938 ₾ |
|
2.0416 ₾ | 1.9804 ₾ | 2.1437 ₾ |
|
2.0416 ₾ | 1.9804 ₾ | 2.1437 ₾ |
|
2.0416 ₾ | 1.9804 ₾ | 2.1437 ₾ |
|
623.94 ₾ | 605.22 ₾ | 655.14 ₾ |
|
606.58 ₾ | 588.38 ₾ | 636.91 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
04.11.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.2988 | 0.05500 | |
|
3.8586 | 0.08250 | |
|
4.2848 | 0.09480 | |
|
4.1408 | 0.11010 | |
|
8.4414 | 0.24030 | |
|
3.5000 | 0.09800 | |
|
1.9235 | 0.02650 | |
|
0.7617 | 0.01620 | |
|
10.7734 | 0.17970 | |
|
0.3182 | 0.00510 | |
|
1.1543 | 0.01990 | |
|
0.3889 | 0.00210 | |
|
3.1904 | 0.05320 | |
|
2.4233 | 0.04810 | |
|
3.7176 | 0.07330 | |
|
4.0827 | 0.12220 | |
|
3.1516 | 0.05430 | |
|
3.6017 | 0.06810 | |
|
2.5074 | 0.06970 | |
|
1.9723 | 0.04190 | |
|
1.9405 | 0.03240 | |
|
2.3474 | 0.06640 | |
|
6.6944 | 0.11310 | |
|
4.9361 | 0.08800 | |
|
1.4348 | 0.04600 | |
|
2.3570 | 0.04740 | |
|
0.7854 | 0.01310 | |
|
9.6784 | 0.13020 | |
|
1.0623 | 0.03150 | |
|
4.2564 | 0.07260 | |
|
2.0984 | 0.03490 | |
|
5.1818 | 0.10990 | |
|
8.9812 | 0.14970 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103015.89 ₾ | 99925.41 ₾ | 108166.68 ₾ |
|
5568.86 ₾ | 5401.79 ₾ | 5847.3 ₾ |
|
189.76 ₾ | 184.06 ₾ | 199.24 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.16 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2798 ₾ | 0.2714 ₾ | 0.2938 ₾ |
|
2.0416 ₾ | 1.9804 ₾ | 2.1437 ₾ |
|
2.0416 ₾ | 1.9804 ₾ | 2.1437 ₾ |
|
2.0416 ₾ | 1.9804 ₾ | 2.1437 ₾ |
|
623.94 ₾ | 605.22 ₾ | 655.14 ₾ |
|
606.58 ₾ | 588.38 ₾ | 636.91 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი