სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102970.97 ₾ | 99881.84 ₾ | 108119.51 ₾ |
|
5563.16 ₾ | 5396.27 ₾ | 5841.32 ₾ |
|
189.35 ₾ | 183.67 ₾ | 198.82 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2797 ₾ | 0.2713 ₾ | 0.2937 ₾ |
|
2.0421 ₾ | 1.9809 ₾ | 2.1443 ₾ |
|
2.0421 ₾ | 1.9809 ₾ | 2.1443 ₾ |
|
2.0421 ₾ | 1.9809 ₾ | 2.1443 ₾ |
|
623.4 ₾ | 604.69 ₾ | 654.57 ₾ |
|
606.85 ₾ | 588.64 ₾ | 637.19 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002267 ₾ | 0.00002199 ₾ | 0.00002381 ₾ |
|
0.00002267 ₾ | 0.00002199 ₾ | 0.00002381 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
14.11.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.2951 | 0.00370 | |
|
3.8961 | 0.00730 | |
|
4.3449 | 0.00520 | |
|
4.2581 | -0.03040 | |
|
8.6636 | -0.00050 | |
|
3.6001 | -0.02070 | |
|
1.9258 | -0.00010 | |
|
0.7666 | -0.00440 | |
|
10.7683 | 0.00860 | |
|
0.3175 | 0.00040 | |
|
1.1720 | 0.00290 | |
|
0.4320 | 0.00600 | |
|
2.9160 | 0.00330 | |
|
2.4439 | 0.00330 | |
|
3.8008 | -0.01970 | |
|
4.0781 | 0.16490 | |
|
3.1370 | 0.01190 | |
|
3.6032 | 0.00210 | |
|
2.5117 | -0.00750 | |
|
1.9923 | 0.00350 | |
|
1.9383 | 0.00100 | |
|
2.3922 | -0.00200 | |
|
6.6685 | 0.00300 | |
|
4.9859 | 0.01350 | |
|
1.4707 | 0.00060 | |
|
2.4066 | 0.00760 | |
|
0.7845 | 0.00080 | |
|
9.7905 | 0.03940 | |
|
1.0951 | -0.00030 | |
|
4.2497 | 0.00500 | |
|
2.1069 | -0.00450 | |
|
5.2316 | 0.00790 | |
|
8.9711 | 0.01000 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102970.97 ₾ | 99881.84 ₾ | 108119.51 ₾ |
|
5563.16 ₾ | 5396.27 ₾ | 5841.32 ₾ |
|
189.35 ₾ | 183.67 ₾ | 198.82 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2797 ₾ | 0.2713 ₾ | 0.2937 ₾ |
|
2.0421 ₾ | 1.9809 ₾ | 2.1443 ₾ |
|
2.0421 ₾ | 1.9809 ₾ | 2.1443 ₾ |
|
2.0421 ₾ | 1.9809 ₾ | 2.1443 ₾ |
|
623.4 ₾ | 604.69 ₾ | 654.57 ₾ |
|
606.85 ₾ | 588.64 ₾ | 637.19 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002267 ₾ | 0.00002199 ₾ | 0.00002381 ₾ |
|
0.00002267 ₾ | 0.00002199 ₾ | 0.00002381 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი