კონვერტაცია
24.10.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.2202 | 0.00210 | |||
|
3.8137 | 0.00510 | |||
|
4.2098 | -0.00910 | |||
|
4.2174 | 0.03320 | |||
|
8.3274 | 0.01430 | |||
|
3.4908 | -0.00010 | |||
|
1.8931 | 0.00570 | |||
|
0.7531 | 0.00160 | |||
|
10.5373 | 0.00690 | |||
|
0.3105 | 0.00000 | |||
|
1.1379 | -0.00040 | |||
|
0.4046 | -0.00820 | |||
|
3.1146 | -0.00070 | |||
|
2.3732 | 0.00170 | |||
|
3.6776 | 0.00660 | |||
|
4.0253 | 0.00270 | |||
|
3.0762 | 0.00200 | |||
|
3.5594 | 0.01210 | |||
|
2.4544 | 0.00640 | |||
|
1.9500 | 0.00210 | |||
|
1.8942 | 0.00120 | |||
|
2.3008 | 0.01590 | |||
|
6.5296 | 0.00170 | |||
|
4.8280 | 0.00900 | |||
|
1.4046 | 0.00680 | |||
|
2.3129 | -0.00090 | |||
|
0.7667 | 0.00050 | |||
|
9.5379 | 0.01270 | |||
|
1.0485 | 0.00380 | |||
|
4.1551 | 0.00270 | |||
|
2.0498 | 0.00140 | |||
|
5.1258 | 0.00750 | |||
|
8.7672 | 0.00570 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|