კონვერტაცია
15.10.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
3.2209 | 0.00000 | |||
|
3.7968 | 0.00000 | |||
|
4.2042 | 0.00000 | |||
|
4.1781 | 0.00000 | |||
|
8.4669 | 0.00000 | |||
|
3.5194 | 0.00000 | |||
|
1.8974 | 0.00000 | |||
|
0.7509 | 0.00000 | |||
|
10.5293 | 0.00000 | |||
|
0.3108 | 0.00000 | |||
|
1.1376 | 0.00000 | |||
|
0.4079 | 0.00000 | |||
|
3.1180 | 0.00000 | |||
|
2.3720 | 0.00000 | |||
|
3.6690 | 0.00000 | |||
|
4.0261 | 0.00000 | |||
|
3.0544 | 0.00000 | |||
|
3.5356 | 0.00000 | |||
|
2.4563 | 0.00000 | |||
|
1.9417 | 0.00000 | |||
|
1.8960 | 0.00000 | |||
|
2.3161 | 0.00000 | |||
|
6.5682 | 0.00000 | |||
|
4.7818 | 0.00000 | |||
|
1.3888 | 0.00000 | |||
|
2.3267 | 0.00000 | |||
|
0.7669 | 0.00000 | |||
|
9.5124 | 0.00000 | |||
|
1.0568 | 0.00000 | |||
|
4.1559 | 0.00000 | |||
|
2.0588 | 0.00000 | |||
|
5.1018 | 0.00000 | |||
|
8.7691 | 0.00000 |

კალენდარი
ოქტომბერი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|