სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102899.61 ₾ | 99812.63 ₾ | 108044.59 ₾ |
|
5529.81 ₾ | 5363.91 ₾ | 5806.3 ₾ |
|
189.46 ₾ | 183.78 ₾ | 198.94 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2807 ₾ | 0.2722 ₾ | 0.2947 ₾ |
|
2.0694 ₾ | 2.0073 ₾ | 2.1728 ₾ |
|
2.0694 ₾ | 2.0073 ₾ | 2.1728 ₾ |
|
2.0694 ₾ | 2.0073 ₾ | 2.1728 ₾ |
|
618.54 ₾ | 599.98 ₾ | 649.46 ₾ |
|
603.62 ₾ | 585.51 ₾ | 633.8 ₾ |
|
2.7129 ₾ | 2.6315 ₾ | 2.8485 ₾ |
|
2.7129 ₾ | 2.6315 ₾ | 2.8485 ₾ |
|
2.7129 ₾ | 2.6315 ₾ | 2.8485 ₾ |
|
2.7129 ₾ | 2.6315 ₾ | 2.8485 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002232 ₾ | 0.00002165 ₾ | 0.00002344 ₾ |
|
0.00002232 ₾ | 0.00002165 ₾ | 0.00002344 ₾ |
|
2.7129 ₾ | 2.6315 ₾ | 2.8485 ₾ |
|
2.7129 ₾ | 2.6315 ₾ | 2.8485 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.12 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
10.10.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.2172 | -0.00610 | |
|
3.7966 | 0.00470 | |
|
4.1647 | 0.00310 | |
|
4.1679 | 0.01440 | |
|
8.4857 | 0.01430 | |
|
3.4872 | 0.01030 | |
|
1.8975 | -0.00470 | |
|
0.7535 | 0.00010 | |
|
10.5103 | -0.01300 | |
|
0.3112 | -0.00050 | |
|
1.1404 | 0.00040 | |
|
0.4057 | -0.00130 | |
|
3.1174 | -0.00600 | |
|
2.3738 | 0.00040 | |
|
3.6374 | 0.00330 | |
|
4.0215 | -0.00760 | |
|
3.0391 | -0.00150 | |
|
3.5253 | 0.01290 | |
|
2.4436 | 0.00820 | |
|
1.9409 | 0.00220 | |
|
1.8938 | -0.00360 | |
|
2.3128 | 0.00460 | |
|
6.5523 | -0.03390 | |
|
4.7983 | 0.05190 | |
|
1.3981 | -0.00230 | |
|
2.3320 | 0.00270 | |
|
0.7660 | -0.00150 | |
|
9.5209 | 0.01660 | |
|
1.0635 | 0.00290 | |
|
4.1512 | -0.00780 | |
|
2.0479 | -0.00390 | |
|
5.1008 | 0.00540 | |
|
8.7591 | -0.01660 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102899.61 ₾ | 99812.63 ₾ | 108044.59 ₾ |
|
5529.81 ₾ | 5363.91 ₾ | 5806.3 ₾ |
|
189.46 ₾ | 183.78 ₾ | 198.94 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2807 ₾ | 0.2722 ₾ | 0.2947 ₾ |
|
2.0694 ₾ | 2.0073 ₾ | 2.1728 ₾ |
|
2.0694 ₾ | 2.0073 ₾ | 2.1728 ₾ |
|
2.0694 ₾ | 2.0073 ₾ | 2.1728 ₾ |
|
618.54 ₾ | 599.98 ₾ | 649.46 ₾ |
|
603.62 ₾ | 585.51 ₾ | 633.8 ₾ |
|
2.7129 ₾ | 2.6315 ₾ | 2.8485 ₾ |
|
2.7129 ₾ | 2.6315 ₾ | 2.8485 ₾ |
|
2.7129 ₾ | 2.6315 ₾ | 2.8485 ₾ |
|
2.7129 ₾ | 2.6315 ₾ | 2.8485 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002232 ₾ | 0.00002165 ₾ | 0.00002344 ₾ |
|
0.00002232 ₾ | 0.00002165 ₾ | 0.00002344 ₾ |
|
2.7129 ₾ | 2.6315 ₾ | 2.8485 ₾ |
|
2.7129 ₾ | 2.6315 ₾ | 2.8485 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.12 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი