კონვერტაცია
09.01.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.8734 | 0.00180 | |
|
3.1972 | -0.01780 | |
|
3.7693 | -0.01060 | |
|
4.6392 | 0.01280 | |
|
7.5360 | -0.04400 | |
|
3.2427 | -0.01910 | |
|
1.6682 | 0.00110 | |
|
0.7599 | 0.00540 | |
|
9.4738 | -0.00030 | |
|
0.3022 | 0.00020 | |
|
1.2020 | -0.00810 | |
|
0.4825 | 0.00180 | |
|
2.9637 | 0.00130 | |
|
2.1273 | -0.00120 | |
|
3.0417 | -0.01270 | |
|
4.1249 | 0.00270 | |
|
2.6461 | -0.01280 | |
|
2.9553 | -0.00910 | |
|
2.2083 | -0.00640 | |
|
1.6347 | -0.00850 | |
|
1.6922 | 0.00920 | |
|
1.9732 | -0.02370 | |
|
5.9975 | -0.00060 | |
|
4.1383 | 0.01940 | |
|
1.2658 | -0.00250 | |
|
2.3289 | -0.01620 | |
|
0.6841 | 0.00040 | |
|
8.2936 | 0.02860 | |
|
0.9660 | -0.00910 | |
|
3.6940 | -0.00190 | |
|
1.7906 | 0.00540 | |
|
4.2785 | -0.02370 | |
|
7.8230 | 0.00490 |
