კონვერტაცია
08.01.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.8716 | 0.00000 | |
|
3.2150 | 0.00000 | |
|
3.7799 | 0.00000 | |
|
4.6264 | 0.00000 | |
|
7.5800 | 0.00000 | |
|
3.2618 | 0.00000 | |
|
1.6671 | 0.00000 | |
|
0.7545 | 0.00000 | |
|
9.4741 | 0.00000 | |
|
0.3020 | 0.00000 | |
|
1.2101 | 0.00000 | |
|
0.4807 | 0.00000 | |
|
2.9624 | 0.00000 | |
|
2.1285 | 0.00000 | |
|
3.0544 | 0.00000 | |
|
4.1222 | 0.00000 | |
|
2.6589 | 0.00000 | |
|
2.9644 | 0.00000 | |
|
2.2147 | 0.00000 | |
|
1.6432 | 0.00000 | |
|
1.6830 | 0.00000 | |
|
1.9969 | 0.00000 | |
|
5.9981 | 0.00000 | |
|
4.1189 | 0.00000 | |
|
1.2683 | 0.00000 | |
|
2.3451 | 0.00000 | |
|
0.6837 | 0.00000 | |
|
8.2650 | 0.00000 | |
|
0.9751 | 0.00000 | |
|
3.6959 | 0.00000 | |
|
1.7852 | 0.00000 | |
|
4.3022 | 0.00000 | |
|
7.8181 | 0.00000 |
