კონვერტაცია
04.01.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8672 | 0.00110 | |||
|
3.1918 | -0.02250 | |||
|
3.7489 | -0.02460 | |||
|
4.6208 | 0.01080 | |||
|
7.4987 | -0.04620 | |||
|
3.2408 | -0.01950 | |||
|
1.6641 | -0.00220 | |||
|
0.7493 | 0.00030 | |||
|
9.4565 | 0.00050 | |||
|
0.3016 | 0.00010 | |||
|
1.2120 | 0.00570 | |||
|
0.4798 | -0.00190 | |||
|
2.9594 | 0.00080 | |||
|
2.1235 | -0.00650 | |||
|
3.0346 | -0.04030 | |||
|
4.1066 | 0.00010 | |||
|
2.6531 | 0.01270 | |||
|
2.9443 | -0.01780 | |||
|
2.2081 | 0.00870 | |||
|
1.6321 | -0.01130 | |||
|
1.6885 | 0.00340 | |||
|
1.9890 | -0.01980 | |||
|
5.9858 | 0.00230 | |||
|
4.1123 | -0.00580 | |||
|
1.2591 | -0.00560 | |||
|
2.3318 | -0.03430 | |||
|
0.6827 | 0.00030 | |||
|
8.2685 | -0.02220 | |||
|
0.9686 | -0.00400 | |||
|
3.6853 | 0.00440 | |||
|
1.7876 | -0.00150 | |||
|
4.2712 | -0.03130 | |||
|
7.8062 | 0.00300 |

კალენდარი
იანვარი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|