კონვერტაცია
15.01.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8876 | -0.01040 | |||
|
3.2151 | -0.00630 | |||
|
3.7478 | -0.01580 | |||
|
4.7059 | -0.03440 | |||
|
7.6140 | 0.01610 | |||
|
3.2449 | -0.00710 | |||
|
1.6595 | -0.00600 | |||
|
0.7606 | -0.00530 | |||
|
9.5175 | -0.02800 | |||
|
0.3023 | -0.00250 | |||
|
1.2076 | -0.00190 | |||
|
0.4903 | -0.00430 | |||
|
2.9781 | -0.01190 | |||
|
2.1425 | -0.00810 | |||
|
3.0519 | 0.00930 | |||
|
4.1351 | -0.02510 | |||
|
2.6237 | -0.01350 | |||
|
2.9806 | 0.00190 | |||
|
2.2093 | -0.00970 | |||
|
1.6440 | -0.00310 | |||
|
1.6924 | -0.01420 | |||
|
1.9916 | -0.00770 | |||
|
6.0171 | -0.02040 | |||
|
4.1946 | -0.01020 | |||
|
1.2756 | -0.00020 | |||
|
2.3433 | -0.00460 | |||
|
0.6875 | -0.00250 | |||
|
8.3281 | -0.02660 | |||
|
0.9648 | 0.00320 | |||
|
3.7131 | -0.01550 | |||
|
1.8160 | -0.00380 | |||
|
4.3020 | -0.00860 | |||
|
7.8619 | -0.02830 |

კალენდარი
იანვარი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|