კონვერტაცია
01.01.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.8661 | -0.00160 | |||
|
3.2143 | 0.00480 | |||
|
3.7735 | 0.01420 | |||
|
4.6100 | -0.03230 | |||
|
7.5449 | 0.00470 | |||
|
3.2603 | 0.00900 | |||
|
1.6663 | -0.00190 | |||
|
0.7490 | -0.00190 | |||
|
9.4560 | -0.00210 | |||
|
0.3015 | 0.00020 | |||
|
1.2063 | -0.00060 | |||
|
0.4817 | -0.00040 | |||
|
2.9586 | -0.00390 | |||
|
2.1300 | 0.00400 | |||
|
3.0749 | 0.00490 | |||
|
4.1065 | 0.00080 | |||
|
2.6404 | 0.01310 | |||
|
2.9621 | 0.01330 | |||
|
2.1994 | 0.00550 | |||
|
1.6434 | 0.00240 | |||
|
1.6851 | -0.00100 | |||
|
2.0088 | 0.00310 | |||
|
5.9835 | 0.01530 | |||
|
4.1181 | 0.01350 | |||
|
1.2647 | 0.00390 | |||
|
2.3661 | 0.00370 | |||
|
0.6824 | -0.00040 | |||
|
8.2907 | 0.01240 | |||
|
0.9726 | 0.00190 | |||
|
3.6809 | -0.00200 | |||
|
1.7891 | 0.00240 | |||
|
4.3025 | 0.00550 | |||
|
7.8032 | -0.00430 |

კალენდარი
იანვარი 2020
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|