კონვერტაცია
11.02.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.8671 | 2.86710 | |
|
3.1395 | 3.13950 | |
|
3.7063 | 3.70630 | |
|
4.4900 | 4.49000 | |
|
7.3617 | 7.36170 | |
|
3.1016 | 3.10160 | |
|
1.6314 | 1.63140 | |
|
0.7559 | 0.75590 | |
|
9.4127 | 9.41270 | |
|
0.3005 | 0.30050 | |
|
1.1698 | 1.16980 | |
|
0.4778 | 0.47780 | |
|
2.9579 | 2.95790 | |
|
2.0655 | 2.06550 | |
|
2.9684 | 2.96840 | |
|
4.0934 | 4.09340 | |
|
2.6119 | 2.61190 | |
|
2.9328 | 2.93280 | |
|
2.1573 | 2.15730 | |
|
1.6051 | 1.60510 | |
|
1.6885 | 1.68850 | |
|
1.9201 | 1.92010 | |
|
5.9815 | 5.98150 | |
|
4.1078 | 4.10780 | |
|
1.2553 | 1.25530 | |
|
2.2767 | 2.27670 | |
|
0.6826 | 0.68260 | |
|
8.3594 | 8.35940 | |
|
0.9294 | 0.92940 | |
|
3.6921 | 3.69210 | |
|
1.8238 | 1.82380 | |
|
4.2016 | 4.20160 | |
|
7.8059 | 7.80590 |
