სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
255217.87 ₾ | 247561.33 ₾ | 267978.76 ₾ |
|
4813.25 ₾ | 4668.85 ₾ | 5053.92 ₾ |
|
227.47 ₾ | 220.65 ₾ | 238.84 ₾ |
|
0.87 ₾ | 0.84 ₾ | 0.91 ₾ |
|
0.6758 ₾ | 0.6555 ₾ | 0.7096 ₾ |
|
0.6786 ₾ | 0.6582 ₾ | 0.7125 ₾ |
|
0.6786 ₾ | 0.6582 ₾ | 0.7125 ₾ |
|
1639.58 ₾ | 1590.39 ₾ | 1721.56 ₾ |
|
959.33 ₾ | 930.55 ₾ | 1007.3 ₾ |
|
2.7496 ₾ | 2.6671 ₾ | 2.887 ₾ |
|
2.7496 ₾ | 2.6671 ₾ | 2.887 ₾ |
|
2.7496 ₾ | 2.6671 ₾ | 2.887 ₾ |
|
2.7496 ₾ | 2.6671 ₾ | 2.887 ₾ |
|
0.49 ₾ | 0.47 ₾ | 0.51 ₾ |
|
0.00003678 ₾ | 0.00003568 ₾ | 0.00003862 ₾ |
|
0.00003678 ₾ | 0.00003568 ₾ | 0.00003862 ₾ |
|
2.7496 ₾ | 2.6671 ₾ | 2.887 ₾ |
|
2.74 ₾ | 2.66 ₾ | 2.88 ₾ |
|
3.13 ₾ | 3.04 ₾ | 3.29 ₾ |
|
2.35E-5 ₾ | 2.28E-5 ₾ | 2.468E-5 ₾ |
|
32.885 ₾ | 31.898 ₾ | 34.529 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
03.09.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.9614 | 0.01570 | |
|
3.2481 | -0.00420 | |
|
3.5765 | -0.01020 | |
|
4.4407 | 0.00400 | |
|
7.4344 | 0.00330 | |
|
3.2508 | 0.00970 | |
|
1.6707 | 0.01210 | |
|
0.7635 | 0.00390 | |
|
9.7318 | 0.04200 | |
|
0.3159 | 0.00170 | |
|
1.1709 | -0.00110 | |
|
0.5093 | 0.00390 | |
|
3.0587 | 0.01710 | |
|
2.1293 | 0.00660 | |
|
3.0204 | 0.01950 | |
|
4.2121 | 0.02230 | |
|
2.7833 | 0.01430 | |
|
2.9874 | 0.00980 | |
|
2.2213 | 0.00420 | |
|
1.6607 | -0.00220 | |
|
1.7419 | 0.00920 | |
|
1.9892 | 0.00760 | |
|
6.2201 | 0.03940 | |
|
4.1297 | 0.00910 | |
|
1.2530 | -0.00280 | |
|
2.3453 | -0.00300 | |
|
0.7051 | 0.00370 | |
|
8.3729 | 0.02340 | |
|
0.9806 | -0.00270 | |
|
3.7761 | 0.02000 | |
|
1.7869 | 0.00700 | |
|
4.3562 | -0.00600 | |
|
8.0626 | 0.04270 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
255217.87 ₾ | 247561.33 ₾ | 267978.76 ₾ |
|
4813.25 ₾ | 4668.85 ₾ | 5053.92 ₾ |
|
227.47 ₾ | 220.65 ₾ | 238.84 ₾ |
|
0.87 ₾ | 0.84 ₾ | 0.91 ₾ |
|
0.6758 ₾ | 0.6555 ₾ | 0.7096 ₾ |
|
0.6786 ₾ | 0.6582 ₾ | 0.7125 ₾ |
|
0.6786 ₾ | 0.6582 ₾ | 0.7125 ₾ |
|
1639.58 ₾ | 1590.39 ₾ | 1721.56 ₾ |
|
959.33 ₾ | 930.55 ₾ | 1007.3 ₾ |
|
2.7496 ₾ | 2.6671 ₾ | 2.887 ₾ |
|
2.7496 ₾ | 2.6671 ₾ | 2.887 ₾ |
|
2.7496 ₾ | 2.6671 ₾ | 2.887 ₾ |
|
2.7496 ₾ | 2.6671 ₾ | 2.887 ₾ |
|
0.49 ₾ | 0.47 ₾ | 0.51 ₾ |
|
0.00003678 ₾ | 0.00003568 ₾ | 0.00003862 ₾ |
|
0.00003678 ₾ | 0.00003568 ₾ | 0.00003862 ₾ |
|
2.7496 ₾ | 2.6671 ₾ | 2.887 ₾ |
|
2.74 ₾ | 2.66 ₾ | 2.88 ₾ |
|
3.13 ₾ | 3.04 ₾ | 3.29 ₾ |
|
2.35E-5 ₾ | 2.28E-5 ₾ | 2.468E-5 ₾ |
|
32.885 ₾ | 31.898 ₾ | 34.529 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი