| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.84 ₾ | 2.62 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
263326.09 ₾ | 276492.39 ₾ | 255426.3 ₾ |
|
|
8643.08 ₾ | 9075.23 ₾ | 8383.79 ₾ |
|
|
261.53 ₾ | 274.61 ₾ | 253.69 ₾ |
|
|
0.7953 ₾ | 0.8351 ₾ | 0.7715 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2479.17 ₾ | 2603.13 ₾ | 2404.8 ₾ |
|
|
0.44 ₾ | 0.46 ₾ | 0.43 ₾ |
|
|
0.00002497 ₾ | 0.00002622 ₾ | 0.00002422 ₾ |
|
|
0.00002497 ₾ | 0.00002622 ₾ | 0.00002422 ₾ |
|
|
1335.31 ₾ | 1402.08 ₾ | 1295.25 ₾ |
|
|
0.4413 ₾ | 0.4633 ₾ | 0.428 ₾ |
|
|
0.4413 ₾ | 0.4633 ₾ | 0.428 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
0.56 ₾ | 0.59 ₾ | 0.54 ₾ |
|
|
0.43229 ₾ | 0.4539 ₾ | 0.41932 ₾ |
|
|
7.761 ₾ | 8.149 ₾ | 7.528 ₾ |
|
|
19.372 ₾ | 20.341 ₾ | 18.791 ₾ |
|
|
5.26 ₾ | 5.53 ₾ | 5.11 ₾ |
|
|
0.0358 ₾ | 0.0376 ₾ | 0.0347 ₾ |
|
|
4.9007619 ₾ | 5.145799995 ₾ | 4.753739043 ₾ |
|
|
500.96 ₾ | 526.01 ₾ | 485.93 ₾ |
|
|
235.69 ₾ | 247.47 ₾ | 228.62 ₾ |
|
|
6.4855 ₾ | 6.8098 ₾ | 6.291 ₾ |
|
|
1.1622039 ₾ | 1.22031409 ₾ | 1.12733778 ₾ |
|
|
1.6184 ₾ | 1.6993 ₾ | 1.5698 ₾ |
|
|
0.000151465 ₾ | 0.000159039 ₾ | 0.000146921 ₾ |
|
|
3.0E-5 ₾ | 3.2E-5 ₾ | 2.9E-5 ₾ |
|
|
0.602503 ₾ | 0.632629 ₾ | 0.584428 ₾ |
|
|
0.7861 ₾ | 0.8254 ₾ | 0.7625 ₾ |
|
|
6.35 ₾ | 6.67 ₾ | 6.16 ₾ |
|
|
0.23 ₾ | 0.24 ₾ | 0.22 ₾ |
|
|
1.435E-5 ₾ | 1.507E-5 ₾ | 1.392E-5 ₾ |
|
|
19.69 ₾ | 20.67 ₾ | 19.1 ₾ |
|
|
38.52 ₾ | 40.44 ₾ | 37.36 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
06.06.2019
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.7500 | -0.01480 | |
|
|
3.0990 | -0.01200 | |
|
|
3.4966 | -0.01050 | |
|
|
4.2260 | -0.01090 | |
|
|
7.2426 | -0.02290 | |
|
|
3.1683 | -0.01000 | |
|
|
1.5131 | -0.01230 | |
|
|
0.7142 | -0.00540 | |
|
|
9.0490 | -0.03980 | |
|
|
0.3230 | -0.00180 | |
|
|
1.0245 | 0.00630 | |
|
|
0.4822 | 0.00760 | |
|
|
2.9133 | -0.01560 | |
|
|
2.0157 | -0.00520 | |
|
|
2.9158 | -0.01440 | |
|
|
3.8183 | -0.00390 | |
|
|
2.5397 | -0.02100 | |
|
|
2.7739 | -0.00980 | |
|
|
2.0559 | -0.00280 | |
|
|
1.5844 | -0.00600 | |
|
|
1.6180 | -0.01250 | |
|
|
1.9247 | -0.00760 | |
|
|
5.7256 | -0.04040 | |
|
|
3.9817 | -0.01980 | |
|
|
1.2072 | -0.00030 | |
|
|
2.2215 | -0.01490 | |
|
|
0.6548 | -0.00350 | |
|
|
7.6249 | -0.02560 | |
|
|
0.9638 | -0.00140 | |
|
|
3.5080 | -0.01900 | |
|
|
1.6406 | -0.00930 | |
|
|
4.1494 | -0.01670 | |
|
|
7.4873 | -0.04030 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.84 ₾ | 2.62 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
263326.09 ₾ | 276492.39 ₾ | 255426.3 ₾ |
|
|
8643.08 ₾ | 9075.23 ₾ | 8383.79 ₾ |
|
|
261.53 ₾ | 274.61 ₾ | 253.69 ₾ |
|
|
0.7953 ₾ | 0.8351 ₾ | 0.7715 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
2479.17 ₾ | 2603.13 ₾ | 2404.8 ₾ |
|
|
0.44 ₾ | 0.46 ₾ | 0.43 ₾ |
|
|
0.00002497 ₾ | 0.00002622 ₾ | 0.00002422 ₾ |
|
|
0.00002497 ₾ | 0.00002622 ₾ | 0.00002422 ₾ |
|
|
1335.31 ₾ | 1402.08 ₾ | 1295.25 ₾ |
|
|
0.4413 ₾ | 0.4633 ₾ | 0.428 ₾ |
|
|
0.4413 ₾ | 0.4633 ₾ | 0.428 ₾ |
|
|
2.7091 ₾ | 2.8445 ₾ | 2.6278 ₾ |
|
|
0.56 ₾ | 0.59 ₾ | 0.54 ₾ |
|
|
0.43229 ₾ | 0.4539 ₾ | 0.41932 ₾ |
|
|
7.761 ₾ | 8.149 ₾ | 7.528 ₾ |
|
|
19.372 ₾ | 20.341 ₾ | 18.791 ₾ |
|
|
5.26 ₾ | 5.53 ₾ | 5.11 ₾ |
|
|
0.0358 ₾ | 0.0376 ₾ | 0.0347 ₾ |
|
|
4.9007619 ₾ | 5.145799995 ₾ | 4.753739043 ₾ |
|
|
500.96 ₾ | 526.01 ₾ | 485.93 ₾ |
|
|
235.69 ₾ | 247.47 ₾ | 228.62 ₾ |
|
|
6.4855 ₾ | 6.8098 ₾ | 6.291 ₾ |
|
|
1.1622039 ₾ | 1.22031409 ₾ | 1.12733778 ₾ |
|
|
1.6184 ₾ | 1.6993 ₾ | 1.5698 ₾ |
|
|
0.000151465 ₾ | 0.000159039 ₾ | 0.000146921 ₾ |
|
|
3.0E-5 ₾ | 3.2E-5 ₾ | 2.9E-5 ₾ |
|
|
0.602503 ₾ | 0.632629 ₾ | 0.584428 ₾ |
|
|
0.7861 ₾ | 0.8254 ₾ | 0.7625 ₾ |
|
|
6.35 ₾ | 6.67 ₾ | 6.16 ₾ |
|
|
0.23 ₾ | 0.24 ₾ | 0.22 ₾ |
|
|
1.435E-5 ₾ | 1.507E-5 ₾ | 1.392E-5 ₾ |
|
|
19.69 ₾ | 20.67 ₾ | 19.1 ₾ |
|
|
38.52 ₾ | 40.44 ₾ | 37.36 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი