კონვერტაცია
07.04.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6903 | 0.00000 | |||
|
3.0212 | 0.00000 | |||
|
3.5168 | 0.00000 | |||
|
4.1142 | 0.00000 | |||
|
7.0430 | 0.00000 | |||
|
3.1280 | 0.00000 | |||
|
1.5461 | 0.00000 | |||
|
0.7078 | 0.00000 | |||
|
8.8322 | 0.00000 | |||
|
0.3195 | 0.00000 | |||
|
1.0089 | 0.00000 | |||
|
0.4811 | 0.00000 | |||
|
2.8502 | 0.00000 | |||
|
1.9865 | 0.00000 | |||
|
2.8980 | 0.00000 | |||
|
3.7811 | 0.00000 | |||
|
2.4076 | 0.00000 | |||
|
2.6890 | 0.00000 | |||
|
2.0122 | 0.00000 | |||
|
1.5447 | 0.00000 | |||
|
1.5824 | 0.00000 | |||
|
1.9150 | 0.00000 | |||
|
5.5242 | 0.00000 | |||
|
4.0106 | 0.00000 | |||
|
1.1784 | 0.00000 | |||
|
2.2611 | 0.00000 | |||
|
0.6405 | 0.00000 | |||
|
7.5142 | 0.00000 | |||
|
0.9414 | 0.00000 | |||
|
3.4274 | 0.00000 | |||
|
1.5546 | 0.00000 | |||
|
4.0472 | 0.00000 | |||
|
7.3243 | 0.00000 |

კალენდარი
აპრილი 2019
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|