სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102860.81 ₾ | 99774.99 ₾ | 108003.85 ₾ |
|
5656.66 ₾ | 5486.96 ₾ | 5939.5 ₾ |
|
189.49 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2805 ₾ | 0.2721 ₾ | 0.2945 ₾ |
|
2.0902 ₾ | 2.0275 ₾ | 2.1947 ₾ |
|
2.0902 ₾ | 2.0275 ₾ | 2.1947 ₾ |
|
2.0902 ₾ | 2.0275 ₾ | 2.1947 ₾ |
|
619.99 ₾ | 601.39 ₾ | 650.99 ₾ |
|
603.2 ₾ | 585.1 ₾ | 633.36 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.22 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002267 ₾ | 0.00002199 ₾ | 0.00002380 ₾ |
|
0.00002267 ₾ | 0.00002199 ₾ | 0.00002380 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7 ₾ | 2.62 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.95 ₾ | 2.86 ₾ | 3.1 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
16.02.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.6413 | -0.00070 | |
|
2.9791 | 0.00130 | |
|
3.3851 | -0.00640 | |
|
3.9608 | 0.00310 | |
|
6.8859 | 0.02270 | |
|
3.0499 | -0.00140 | |
|
1.5424 | 0.00100 | |
|
0.6997 | -0.00030 | |
|
8.6885 | -0.00230 | |
|
0.3099 | -0.00030 | |
|
0.9701 | -0.00060 | |
|
0.5010 | 0.00190 | |
|
2.7985 | -0.00070 | |
|
1.9448 | 0.00000 | |
|
2.8412 | -0.00560 | |
|
3.7663 | 0.00070 | |
|
2.3916 | 0.01230 | |
|
2.6237 | 0.00400 | |
|
1.9883 | -0.00280 | |
|
1.5232 | 0.00060 | |
|
1.5583 | 0.00050 | |
|
1.8759 | -0.00100 | |
|
5.4181 | 0.00970 | |
|
3.9003 | 0.00090 | |
|
1.1592 | 0.00430 | |
|
2.2183 | 0.01740 | |
|
0.6289 | -0.00010 | |
|
7.2551 | 0.03530 | |
|
0.9367 | 0.00360 | |
|
3.3654 | -0.00140 | |
|
1.5059 | 0.00150 | |
|
3.9928 | 0.00180 | |
|
7.1911 | -0.00190 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102860.81 ₾ | 99774.99 ₾ | 108003.85 ₾ |
|
5656.66 ₾ | 5486.96 ₾ | 5939.5 ₾ |
|
189.49 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2805 ₾ | 0.2721 ₾ | 0.2945 ₾ |
|
2.0902 ₾ | 2.0275 ₾ | 2.1947 ₾ |
|
2.0902 ₾ | 2.0275 ₾ | 2.1947 ₾ |
|
2.0902 ₾ | 2.0275 ₾ | 2.1947 ₾ |
|
619.99 ₾ | 601.39 ₾ | 650.99 ₾ |
|
603.2 ₾ | 585.1 ₾ | 633.36 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.22 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002267 ₾ | 0.00002199 ₾ | 0.00002380 ₾ |
|
0.00002267 ₾ | 0.00002199 ₾ | 0.00002380 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7 ₾ | 2.62 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.95 ₾ | 2.86 ₾ | 3.1 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი