| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.81 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.17 ₾ | 3.33 ₾ | 3.07 ₾ |
|
|
182274.17 ₾ | 191387.88 ₾ | 176805.95 ₾ |
|
|
5357.21 ₾ | 5625.07 ₾ | 5196.49 ₾ |
|
|
146.8 ₾ | 154.14 ₾ | 142.39 ₾ |
|
|
0.7506 ₾ | 0.7881 ₾ | 0.7281 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
1661.4 ₾ | 1744.47 ₾ | 1611.55 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.00001746 ₾ | 0.00001833 ₾ | 0.00001694 ₾ |
|
|
0.00001746 ₾ | 0.00001833 ₾ | 0.00001694 ₾ |
|
|
1506.61 ₾ | 1581.94 ₾ | 1461.41 ₾ |
|
|
0.2954 ₾ | 0.3102 ₾ | 0.2866 ₾ |
|
|
0.2954 ₾ | 0.3102 ₾ | 0.2866 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.27335 ₾ | 0.28702 ₾ | 0.26515 ₾ |
|
|
3.656 ₾ | 3.839 ₾ | 3.546 ₾ |
|
|
9.451 ₾ | 9.923 ₾ | 9.167 ₾ |
|
|
3.85 ₾ | 4.05 ₾ | 3.74 ₾ |
|
|
0.0192 ₾ | 0.0201 ₾ | 0.0186 ₾ |
|
|
2.60710548 ₾ | 2.737460754 ₾ | 2.528892315 ₾ |
|
|
344.15 ₾ | 361.36 ₾ | 333.83 ₾ |
|
|
186.66 ₾ | 195.99 ₾ | 181.06 ₾ |
|
|
4.4898 ₾ | 4.7143 ₾ | 4.3551 ₾ |
|
|
0.6188259 ₾ | 0.64976719 ₾ | 0.60026112 ₾ |
|
|
0.7415 ₾ | 0.7785 ₾ | 0.7192 ₾ |
|
|
8.5537E-5 ₾ | 8.9814E-5 ₾ | 8.2971E-5 ₾ |
|
|
1.7E-5 ₾ | 1.8E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ |
|
|
0.433713 ₾ | 0.455399 ₾ | 0.420702 ₾ |
|
|
0.3222 ₾ | 0.3383 ₾ | 0.3126 ₾ |
|
|
3.52 ₾ | 3.7 ₾ | 3.42 ₾ |
|
|
0.28 ₾ | 0.3 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
1.176E-5 ₾ | 1.234E-5 ₾ | 1.14E-5 ₾ |
|
|
9.59 ₾ | 10.07 ₾ | 9.3 ₾ |
|
|
23.76 ₾ | 24.94 ₾ | 23.04 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
19.12.2019
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.9055 | 0.00110 | |
|
|
3.2356 | -0.00400 | |
|
|
3.8082 | -0.02590 | |
|
|
4.6421 | 0.00640 | |
|
|
7.5885 | -0.02260 | |
|
|
3.2176 | 0.00420 | |
|
|
1.6824 | -0.00080 | |
|
|
0.7553 | 0.00010 | |
|
|
9.5733 | 0.00050 | |
|
|
0.3048 | 0.00010 | |
|
|
1.2414 | 0.00360 | |
|
|
0.4922 | -0.00320 | |
|
|
3.0015 | 0.00110 | |
|
|
2.1436 | 0.00000 | |
|
|
3.0928 | -0.00250 | |
|
|
4.1514 | 0.00160 | |
|
|
2.6544 | 0.00390 | |
|
|
2.9657 | 0.00840 | |
|
|
2.2095 | 0.00450 | |
|
|
1.6539 | -0.00250 | |
|
|
1.7135 | 0.00070 | |
|
|
1.9914 | 0.00220 | |
|
|
6.0797 | 0.00350 | |
|
|
4.1532 | 0.00190 | |
|
|
1.2696 | -0.00350 | |
|
|
2.3618 | -0.00990 | |
|
|
0.6918 | 0.00030 | |
|
|
8.2998 | -0.02080 | |
|
|
0.9785 | -0.00280 | |
|
|
3.7301 | 0.00170 | |
|
|
1.8106 | 0.00010 | |
|
|
4.3304 | -0.00470 | |
|
|
7.9104 | 0.00300 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.81 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.17 ₾ | 3.33 ₾ | 3.07 ₾ |
|
|
182274.17 ₾ | 191387.88 ₾ | 176805.95 ₾ |
|
|
5357.21 ₾ | 5625.07 ₾ | 5196.49 ₾ |
|
|
146.8 ₾ | 154.14 ₾ | 142.39 ₾ |
|
|
0.7506 ₾ | 0.7881 ₾ | 0.7281 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
1661.4 ₾ | 1744.47 ₾ | 1611.55 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.00001746 ₾ | 0.00001833 ₾ | 0.00001694 ₾ |
|
|
0.00001746 ₾ | 0.00001833 ₾ | 0.00001694 ₾ |
|
|
1506.61 ₾ | 1581.94 ₾ | 1461.41 ₾ |
|
|
0.2954 ₾ | 0.3102 ₾ | 0.2866 ₾ |
|
|
0.2954 ₾ | 0.3102 ₾ | 0.2866 ₾ |
|
|
2.6789 ₾ | 2.8128 ₾ | 2.5985 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.27335 ₾ | 0.28702 ₾ | 0.26515 ₾ |
|
|
3.656 ₾ | 3.839 ₾ | 3.546 ₾ |
|
|
9.451 ₾ | 9.923 ₾ | 9.167 ₾ |
|
|
3.85 ₾ | 4.05 ₾ | 3.74 ₾ |
|
|
0.0192 ₾ | 0.0201 ₾ | 0.0186 ₾ |
|
|
2.60710548 ₾ | 2.737460754 ₾ | 2.528892315 ₾ |
|
|
344.15 ₾ | 361.36 ₾ | 333.83 ₾ |
|
|
186.66 ₾ | 195.99 ₾ | 181.06 ₾ |
|
|
4.4898 ₾ | 4.7143 ₾ | 4.3551 ₾ |
|
|
0.6188259 ₾ | 0.64976719 ₾ | 0.60026112 ₾ |
|
|
0.7415 ₾ | 0.7785 ₾ | 0.7192 ₾ |
|
|
8.5537E-5 ₾ | 8.9814E-5 ₾ | 8.2971E-5 ₾ |
|
|
1.7E-5 ₾ | 1.8E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ |
|
|
0.433713 ₾ | 0.455399 ₾ | 0.420702 ₾ |
|
|
0.3222 ₾ | 0.3383 ₾ | 0.3126 ₾ |
|
|
3.52 ₾ | 3.7 ₾ | 3.42 ₾ |
|
|
0.28 ₾ | 0.3 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
1.176E-5 ₾ | 1.234E-5 ₾ | 1.14E-5 ₾ |
|
|
9.59 ₾ | 10.07 ₾ | 9.3 ₾ |
|
|
23.76 ₾ | 24.94 ₾ | 23.04 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი