კონვერტაცია
21.02.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6574 | 0.00760 | |||
|
3.0146 | 0.01690 | |||
|
3.4629 | 0.03830 | |||
|
4.0421 | 0.03980 | |||
|
6.9445 | 0.02330 | |||
|
3.0974 | 0.02270 | |||
|
1.5495 | 0.00080 | |||
|
0.7054 | 0.00380 | |||
|
8.7530 | 0.03080 | |||
|
0.3118 | 0.00090 | |||
|
0.9816 | 0.00650 | |||
|
0.5009 | 0.00210 | |||
|
2.8155 | 0.00800 | |||
|
1.9663 | 0.01290 | |||
|
2.8542 | 0.02330 | |||
|
3.7892 | 0.01080 | |||
|
2.3990 | 0.00710 | |||
|
2.6547 | 0.01570 | |||
|
2.0161 | 0.01670 | |||
|
1.5412 | 0.00850 | |||
|
1.5673 | 0.00400 | |||
|
1.9014 | 0.01630 | |||
|
5.4233 | -0.00880 | |||
|
3.9546 | 0.03780 | |||
|
1.1737 | 0.00870 | |||
|
2.2215 | 0.00890 | |||
|
0.6327 | 0.00180 | |||
|
7.3389 | 0.03800 | |||
|
0.9490 | 0.00740 | |||
|
3.3856 | 0.00950 | |||
|
1.5108 | 0.00450 | |||
|
4.0400 | 0.02270 | |||
|
7.2350 | 0.02070 |

კალენდარი
თებერვალი 2019
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|