კონვერტაცია
01.02.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6547 | -0.00030 | |||
|
3.0457 | 0.01000 | |||
|
3.4869 | 0.00780 | |||
|
4.0666 | 0.04200 | |||
|
7.1175 | 0.04240 | |||
|
3.1526 | 0.02700 | |||
|
1.5552 | 0.00260 | |||
|
0.6973 | 0.00060 | |||
|
8.7643 | 0.00770 | |||
|
0.3130 | -0.00010 | |||
|
0.9579 | 0.00150 | |||
|
0.5101 | 0.00660 | |||
|
2.8127 | -0.00030 | |||
|
1.9717 | 0.00590 | |||
|
2.9383 | 0.01670 | |||
|
3.7845 | -0.00240 | |||
|
2.4440 | 0.01690 | |||
|
2.6729 | 0.00640 | |||
|
2.0202 | 0.01450 | |||
|
1.5572 | 0.00500 | |||
|
1.5662 | 0.00050 | |||
|
1.9289 | 0.01700 | |||
|
5.4567 | 0.00780 | |||
|
3.9565 | 0.00280 | |||
|
1.1826 | 0.00580 | |||
|
2.2200 | 0.00450 | |||
|
0.6321 | 0.00000 | |||
|
7.2726 | 0.04810 | |||
|
0.9637 | 0.00630 | |||
|
3.3836 | -0.00120 | |||
|
1.5021 | -0.00310 | |||
|
4.0798 | 0.01300 | |||
|
7.2276 | -0.00100 |

კალენდარი
თებერვალი 2019
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|