კონვერტაცია
09.01.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
2.6702 | -0.00420 | |||
|
3.0563 | 0.00720 | |||
|
3.4072 | 0.01770 | |||
|
3.9826 | 0.05850 | |||
|
7.1058 | 0.01300 | |||
|
3.1265 | 0.03520 | |||
|
1.5547 | -0.00240 | |||
|
0.7116 | 0.00190 | |||
|
8.8096 | -0.00810 | |||
|
0.3173 | -0.00070 | |||
|
0.9520 | -0.01020 | |||
|
0.4885 | -0.00560 | |||
|
2.8308 | -0.00470 | |||
|
1.9650 | 0.00100 | |||
|
3.0009 | 0.02660 | |||
|
3.8229 | -0.00600 | |||
|
2.4569 | -0.02030 | |||
|
2.7227 | 0.01500 | |||
|
2.0110 | 0.02360 | |||
|
1.5626 | 0.00350 | |||
|
1.5748 | 0.00140 | |||
|
1.9031 | 0.01950 | |||
|
5.5056 | -0.01430 | |||
|
3.8963 | 0.00120 | |||
|
1.1924 | 0.00310 | |||
|
2.2492 | -0.02940 | |||
|
0.6358 | -0.00100 | |||
|
7.2179 | 0.02500 | |||
|
0.9507 | 0.00180 | |||
|
3.4066 | -0.00720 | |||
|
1.4873 | -0.00630 | |||
|
4.0932 | 0.01020 | |||
|
7.2698 | -0.01120 |

კალენდარი
იანვარი 2019
კვი | ორშ | სამ | ოთხ | ხუთ | პარ | შაბ |
---|---|---|---|---|---|---|