სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103096.16 ₾ | 100003.28 ₾ | 108250.97 ₾ |
|
5569.24 ₾ | 5402.16 ₾ | 5847.7 ₾ |
|
189.78 ₾ | 184.09 ₾ | 199.27 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.16 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2799 ₾ | 0.2715 ₾ | 0.2939 ₾ |
|
2.0435 ₾ | 1.9822 ₾ | 2.1457 ₾ |
|
2.0435 ₾ | 1.9822 ₾ | 2.1457 ₾ |
|
2.0435 ₾ | 1.9822 ₾ | 2.1457 ₾ |
|
624.21 ₾ | 605.48 ₾ | 655.42 ₾ |
|
607.12 ₾ | 588.91 ₾ | 637.48 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.22 ₾ |
|
0.00002257 ₾ | 0.00002189 ₾ | 0.00002369 ₾ |
|
0.00002257 ₾ | 0.00002189 ₾ | 0.00002369 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
05.01.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.6744 | -0.00080 | |
|
3.0491 | 0.00820 | |
|
3.3895 | 0.02680 | |
|
3.9241 | 0.05380 | |
|
7.0928 | 0.02530 | |
|
3.0913 | 0.03090 | |
|
1.5571 | 0.00180 | |
|
0.7097 | 0.00750 | |
|
8.8177 | 0.00030 | |
|
0.3180 | -0.00050 | |
|
0.9622 | -0.01050 | |
|
0.4941 | 0.00530 | |
|
2.8355 | -0.00090 | |
|
1.9640 | 0.00540 | |
|
2.9743 | 0.01610 | |
|
3.8289 | -0.00110 | |
|
2.4772 | -0.00790 | |
|
2.7077 | 0.00080 | |
|
1.9874 | 0.02220 | |
|
1.5591 | 0.00430 | |
|
1.5734 | -0.00420 | |
|
1.8836 | 0.01930 | |
|
5.5199 | 0.00380 | |
|
3.8951 | 0.00340 | |
|
1.1893 | 0.00730 | |
|
2.2786 | 0.00340 | |
|
0.6368 | -0.00020 | |
|
7.1929 | 0.04720 | |
|
0.9489 | 0.00650 | |
|
3.4138 | -0.00150 | |
|
1.4936 | 0.00070 | |
|
4.0830 | 0.01080 | |
|
7.2810 | -0.00220 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103096.16 ₾ | 100003.28 ₾ | 108250.97 ₾ |
|
5569.24 ₾ | 5402.16 ₾ | 5847.7 ₾ |
|
189.78 ₾ | 184.09 ₾ | 199.27 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.16 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2799 ₾ | 0.2715 ₾ | 0.2939 ₾ |
|
2.0435 ₾ | 1.9822 ₾ | 2.1457 ₾ |
|
2.0435 ₾ | 1.9822 ₾ | 2.1457 ₾ |
|
2.0435 ₾ | 1.9822 ₾ | 2.1457 ₾ |
|
624.21 ₾ | 605.48 ₾ | 655.42 ₾ |
|
607.12 ₾ | 588.91 ₾ | 637.48 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.22 ₾ |
|
0.00002257 ₾ | 0.00002189 ₾ | 0.00002369 ₾ |
|
0.00002257 ₾ | 0.00002189 ₾ | 0.00002369 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი