სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102949.91 ₾ | 99861.42 ₾ | 108097.41 ₾ |
|
5562.1 ₾ | 5395.24 ₾ | 5840.21 ₾ |
|
189 ₾ | 183.33 ₾ | 198.45 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2794 ₾ | 0.271 ₾ | 0.2933 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
622.85 ₾ | 604.17 ₾ | 654 ₾ |
|
606.31 ₾ | 588.12 ₾ | 636.62 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.22 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
02.01.2019
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.6727 | 0.00000 | |
|
3.0597 | 0.00000 | |
|
3.4064 | 0.00000 | |
|
3.8393 | 0.00000 | |
|
7.1247 | 0.00000 | |
|
3.0772 | 0.00000 | |
|
1.5593 | 0.00000 | |
|
0.7017 | 0.00000 | |
|
8.8063 | 0.00000 | |
|
0.3181 | 0.00000 | |
|
0.9645 | 0.00000 | |
|
0.5054 | 0.00000 | |
|
2.8344 | 0.00000 | |
|
1.9619 | 0.00000 | |
|
2.9896 | 0.00000 | |
|
3.8263 | 0.00000 | |
|
2.4286 | 0.00000 | |
|
2.7159 | 0.00000 | |
|
1.9632 | 0.00000 | |
|
1.5645 | 0.00000 | |
|
1.5764 | 0.00000 | |
|
1.8864 | 0.00000 | |
|
5.5164 | 0.00000 | |
|
3.8856 | 0.00000 | |
|
1.1900 | 0.00000 | |
|
2.2965 | 0.00000 | |
|
0.6364 | 0.00000 | |
|
7.1215 | 0.00000 | |
|
0.9531 | 0.00000 | |
|
3.4124 | 0.00000 | |
|
1.4907 | 0.00000 | |
|
4.0978 | 0.00000 | |
|
7.2772 | 0.00000 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102949.91 ₾ | 99861.42 ₾ | 108097.41 ₾ |
|
5562.1 ₾ | 5395.24 ₾ | 5840.21 ₾ |
|
189 ₾ | 183.33 ₾ | 198.45 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2794 ₾ | 0.271 ₾ | 0.2933 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
622.85 ₾ | 604.17 ₾ | 654 ₾ |
|
606.31 ₾ | 588.12 ₾ | 636.62 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.22 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი