კონვერტაცია
09.05.2008
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
1.4520 | -0.00500 | |||
|
1.4520 | -0.00500 | |||
|
2.2271 | -0.02980 | |||
|
2.2271 | -0.02980 | |||
|
2.8390 | -0.01260 | |||
|
2.8390 | -0.01260 | |||
|
0.0608 | -0.00050 | |||
|
0.0608 | -0.00050 | |||
|
0.1863 | -0.00060 | |||
|
0.8801 | -0.01370 | |||
|
0.4223 | -0.00140 | |||
|
0.2706 | -0.00210 | |||
|
0.2985 | 0.26320 | |||
|
0.0884 | -1.29120 | |||
|
0.2074 | -1.55230 | |||
|
1.3760 | 0.21830 | |||
|
1.4390 | 0.75780 | |||
|
1.1388 | -0.31180 | |||
|
1.7511 | 0.36760 | |||
|
0.1889 | 0.09930 | |||
|
0.1398 | -0.16270 | |||
|
3.0313 | 2.87350 | |||
|
1.1447 | 0.95520 | |||
|
0.4232 | -0.19330 | |||
|
1.0534 | -1.66580 | |||
|
0.2393 | -0.00330 | |||
|
0.6511 | 0.41800 | |||
|
0.2825 | -2.74660 | |||
|
1.4095 | 0.75120 | |||
|
0.1205 | -0.27920 | |||
|
5.4301 | -0.02790 | |||
|
0.3988 | 0.27790 | |||
|
1.3633 | -5.17620 | |||
|
0.4726 | -2.74370 | |||
|
0.1889 | -1.21700 | |||
|
0.4223 | -0.69380 | |||
|
0.8801 | 0.40590 | |||
|
0.1863 | -1.25700 | |||
|
0.2706 | -0.00210 | |||
|
0.2985 | -0.59530 | |||
|
0.0884 | -0.33530 | |||
|
0.2074 | 0.17210 | |||
|
1.3760 | 1.21820 | |||
|
1.4390 | 1.24950 | |||
|
1.1388 | 0.83630 | |||
|
1.7511 | 1.66150 | |||
|
1.3633 | 0.88910 | |||
|
0.4726 | -0.90700 | |||
|
0.1398 | -1.61990 | |||
|
0.3988 | -0.75890 | |||
|
0.3953 | -0.28590 | |||
|
3.0313 | 1.58070 | |||
|
1.1447 | -0.23880 | |||
|
0.4232 | 0.21460 | |||
|
1.0534 | 0.91480 | |||
|
0.2393 | -0.16040 | |||
|
0.6511 | 0.22650 | |||
|
0.2825 | -0.88780 | |||
|
1.4095 | -1.61960 | |||
|
0.1205 | -2.59870 | |||
|
5.4301 | 4.81360 | |||
|
0.3953 | -5.06270 |
