სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102715.88 ₾ | 99634.4 ₾ | 107851.68 ₾ |
|
5560.53 ₾ | 5393.71 ₾ | 5838.56 ₾ |
|
189.13 ₾ | 183.46 ₾ | 198.59 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2794 ₾ | 0.2711 ₾ | 0.2934 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
622.85 ₾ | 604.17 ₾ | 654 ₾ |
|
606.03 ₾ | 587.85 ₾ | 636.34 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.22 ₾ |
|
0.00002259 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002372 ₾ |
|
0.00002259 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002372 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
12.05.2008
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
1.4520 | 0.00000 | |
|
2.2271 | 0.00000 | |
|
2.8390 | 0.00000 | |
|
0.0608 | 0.00000 | |
|
0.8801 | 0.00000 | |
|
0.1863 | 0.00000 | |
|
0.4223 | 0.00000 | |
|
0.2706 | 0.00000 | |
|
0.2985 | 0.00000 | |
|
0.0884 | 0.00000 | |
|
0.2074 | 0.00000 | |
|
1.3760 | 0.00000 | |
|
1.4390 | 0.00000 | |
|
1.1388 | 0.00000 | |
|
1.7511 | 0.00000 | |
|
1.3633 | 0.00000 | |
|
0.4726 | 0.00000 | |
|
0.1889 | 0.00000 | |
|
0.1398 | 0.00000 | |
|
3.0313 | 0.00000 | |
|
1.1447 | 0.00000 | |
|
0.4232 | 0.00000 | |
|
1.0534 | 0.00000 | |
|
0.2393 | 0.00000 | |
|
0.6511 | 0.00000 | |
|
0.2825 | 0.00000 | |
|
1.4095 | 0.00000 | |
|
0.1205 | 0.00000 | |
|
5.4301 | 0.00000 | |
|
0.3988 | 0.00000 | |
|
0.3953 | 0.00000 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102715.88 ₾ | 99634.4 ₾ | 107851.68 ₾ |
|
5560.53 ₾ | 5393.71 ₾ | 5838.56 ₾ |
|
189.13 ₾ | 183.46 ₾ | 198.59 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2794 ₾ | 0.2711 ₾ | 0.2934 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
622.85 ₾ | 604.17 ₾ | 654 ₾ |
|
606.03 ₾ | 587.85 ₾ | 636.34 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.22 ₾ |
|
0.00002259 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002372 ₾ |
|
0.00002259 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002372 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი