სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102663.77 ₾ | 99583.85 ₾ | 107796.96 ₾ |
|
5556.03 ₾ | 5389.35 ₾ | 5833.83 ₾ |
|
189.08 ₾ | 183.4 ₾ | 198.53 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2793 ₾ | 0.271 ₾ | 0.2933 ₾ |
|
2.0381 ₾ | 1.9769 ₾ | 2.14 ₾ |
|
2.0381 ₾ | 1.9769 ₾ | 2.14 ₾ |
|
2.0381 ₾ | 1.9769 ₾ | 2.14 ₾ |
|
622.85 ₾ | 604.17 ₾ | 654 ₾ |
|
605.76 ₾ | 587.59 ₾ | 636.05 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.22 ₾ |
|
0.00002259 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002372 ₾ |
|
0.00002259 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002372 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
12.04.2008
ვალუტა | კურსი | ცვლილება |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102663.77 ₾ | 99583.85 ₾ | 107796.96 ₾ |
|
5556.03 ₾ | 5389.35 ₾ | 5833.83 ₾ |
|
189.08 ₾ | 183.4 ₾ | 198.53 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2793 ₾ | 0.271 ₾ | 0.2933 ₾ |
|
2.0381 ₾ | 1.9769 ₾ | 2.14 ₾ |
|
2.0381 ₾ | 1.9769 ₾ | 2.14 ₾ |
|
2.0381 ₾ | 1.9769 ₾ | 2.14 ₾ |
|
622.85 ₾ | 604.17 ₾ | 654 ₾ |
|
605.76 ₾ | 587.59 ₾ | 636.05 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.22 ₾ |
|
0.00002259 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002372 ₾ |
|
0.00002259 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002372 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი