სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102949.91 ₾ | 99861.42 ₾ | 108097.41 ₾ |
|
5562.1 ₾ | 5395.24 ₾ | 5840.21 ₾ |
|
189 ₾ | 183.33 ₾ | 198.45 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2794 ₾ | 0.271 ₾ | 0.2933 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
622.85 ₾ | 604.17 ₾ | 654 ₾ |
|
606.31 ₾ | 588.12 ₾ | 636.62 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.22 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
08.03.2008
ვალუტა | კურსი | ცვლილება |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102949.91 ₾ | 99861.42 ₾ | 108097.41 ₾ |
|
5562.1 ₾ | 5395.24 ₾ | 5840.21 ₾ |
|
189 ₾ | 183.33 ₾ | 198.45 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2794 ₾ | 0.271 ₾ | 0.2933 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
622.85 ₾ | 604.17 ₾ | 654 ₾ |
|
606.31 ₾ | 588.12 ₾ | 636.62 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.22 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი