კონვერტაცია
24.03.2008
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |||
|
1.4830 | 0.00000 | |||
|
2.2936 | 0.00000 | |||
|
2.9439 | 0.00000 | |||
|
0.0624 | 0.00000 | |||
|
0.4064 | -0.76300 | |||
|
1.7686 | 0.43000 | |||
|
0.1907 | 0.04180 | |||
|
0.2102 | 0.11990 | |||
|
0.1231 | -0.76940 | |||
|
2.9947 | 2.37790 | |||
|
1.1412 | 0.49110 | |||
|
0.4304 | 0.14790 | |||
|
0.4798 | -2.28370 | |||
|
1.4468 | 1.25810 | |||
|
5.5560 | 5.39170 | |||
|
1.0691 | 0.63850 | |||
|
0.4306 | -2.87970 | |||
|
0.3076 | -6.38610 | |||
|
0.1887 | -1.25810 | |||
|
0.2825 | -0.14790 | |||
|
0.6501 | -0.49110 | |||
|
0.8925 | 0.76940 | |||
|
0.2437 | 0.00640 | |||
|
1.4720 | 0.00630 | |||
|
0.0903 | -0.97880 | |||
|
1.4473 | -4.10870 | |||
|
1.3386 | 1.12840 | |||
|
0.2711 | 0.08040 | |||
|
1.1930 | 1.15580 | |||
|
0.1489 | -1.02930 | |||
|
0.4039 | -1.36470 | |||
|
0.1643 | -0.52680 | |||
|
1.1694 | 0.76300 |
