სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103189.75 ₾ | 100094.05 ₾ | 108349.23 ₾ |
|
5668.82 ₾ | 5498.76 ₾ | 5952.27 ₾ |
|
190.14 ₾ | 184.43 ₾ | 199.65 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.23 ₾ |
|
0.2808 ₾ | 0.2724 ₾ | 0.2949 ₾ |
|
2.0937 ₾ | 2.0309 ₾ | 2.1984 ₾ |
|
2.0937 ₾ | 2.0309 ₾ | 2.1984 ₾ |
|
2.0937 ₾ | 2.0309 ₾ | 2.1984 ₾ |
|
620.81 ₾ | 602.18 ₾ | 651.85 ₾ |
|
604.01 ₾ | 585.89 ₾ | 634.21 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.22 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002258 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002371 ₾ |
|
0.00002258 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002371 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7 ₾ | 2.62 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.95 ₾ | 2.86 ₾ | 3.1 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103189.75 ₾ | 100094.05 ₾ | 108349.23 ₾ |
|
5668.82 ₾ | 5498.76 ₾ | 5952.27 ₾ |
|
190.14 ₾ | 184.43 ₾ | 199.65 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.23 ₾ |
|
0.2808 ₾ | 0.2724 ₾ | 0.2949 ₾ |
|
2.0937 ₾ | 2.0309 ₾ | 2.1984 ₾ |
|
2.0937 ₾ | 2.0309 ₾ | 2.1984 ₾ |
|
2.0937 ₾ | 2.0309 ₾ | 2.1984 ₾ |
|
620.81 ₾ | 602.18 ₾ | 651.85 ₾ |
|
604.01 ₾ | 585.89 ₾ | 634.21 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.22 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002258 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002371 ₾ |
|
0.00002258 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002371 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7 ₾ | 2.62 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.95 ₾ | 2.86 ₾ | 3.1 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი