სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
275997.99 ₾ | 267718.05 ₾ | 289797.89 ₾ |
|
7688.85 ₾ | 7458.18 ₾ | 8073.29 ₾ |
|
353.02 ₾ | 342.43 ₾ | 370.67 ₾ |
|
0.95 ₾ | 0.92 ₾ | 1 ₾ |
|
0.6543 ₾ | 0.6346 ₾ | 0.687 ₾ |
|
0.909 ₾ | 0.8817 ₾ | 0.9544 ₾ |
|
0.909 ₾ | 0.8817 ₾ | 0.9544 ₾ |
|
1855.72 ₾ | 1800.05 ₾ | 1948.51 ₾ |
|
966.57 ₾ | 937.57 ₾ | 1014.9 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
0.76 ₾ | 0.74 ₾ | 0.8 ₾ |
|
0.00004713 ₾ | 0.00004572 ₾ | 0.00004949 ₾ |
|
0.00004713 ₾ | 0.00004572 ₾ | 0.00004949 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.83 ₾ | 2.75 ₾ | 2.97 ₾ |
|
2.96 ₾ | 2.87 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
275997.99 ₾ | 267718.05 ₾ | 289797.89 ₾ |
|
7688.85 ₾ | 7458.18 ₾ | 8073.29 ₾ |
|
353.02 ₾ | 342.43 ₾ | 370.67 ₾ |
|
0.95 ₾ | 0.92 ₾ | 1 ₾ |
|
0.6543 ₾ | 0.6346 ₾ | 0.687 ₾ |
|
0.909 ₾ | 0.8817 ₾ | 0.9544 ₾ |
|
0.909 ₾ | 0.8817 ₾ | 0.9544 ₾ |
|
1855.72 ₾ | 1800.05 ₾ | 1948.51 ₾ |
|
966.57 ₾ | 937.57 ₾ | 1014.9 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
0.76 ₾ | 0.74 ₾ | 0.8 ₾ |
|
0.00004713 ₾ | 0.00004572 ₾ | 0.00004949 ₾ |
|
0.00004713 ₾ | 0.00004572 ₾ | 0.00004949 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.8362 ₾ | 2.7511 ₾ | 2.978 ₾ |
|
2.83 ₾ | 2.75 ₾ | 2.97 ₾ |
|
2.96 ₾ | 2.87 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი