სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
116075.06 ₾ | 112592.8 ₾ | 121878.81 ₾ |
|
5996.11 ₾ | 5816.23 ₾ | 6295.92 ₾ |
|
195 ₾ | 189.15 ₾ | 204.75 ₾ |
|
1.25 ₾ | 1.22 ₾ | 1.32 ₾ |
|
0.2782 ₾ | 0.2698 ₾ | 0.2921 ₾ |
|
2.1998 ₾ | 2.1338 ₾ | 2.3098 ₾ |
|
2.1998 ₾ | 2.1338 ₾ | 2.3098 ₾ |
|
2.1998 ₾ | 2.1338 ₾ | 2.3098 ₾ |
|
616.43 ₾ | 597.94 ₾ | 647.25 ₾ |
|
648.66 ₾ | 629.2 ₾ | 681.1 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.25 ₾ | 0.24 ₾ | 0.26 ₾ |
|
0.00002549 ₾ | 0.00002472 ₾ | 0.00002676 ₾ |
|
0.00002549 ₾ | 0.00002472 ₾ | 0.00002676 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
116075.06 ₾ | 112592.8 ₾ | 121878.81 ₾ |
|
5996.11 ₾ | 5816.23 ₾ | 6295.92 ₾ |
|
195 ₾ | 189.15 ₾ | 204.75 ₾ |
|
1.25 ₾ | 1.22 ₾ | 1.32 ₾ |
|
0.2782 ₾ | 0.2698 ₾ | 0.2921 ₾ |
|
2.1998 ₾ | 2.1338 ₾ | 2.3098 ₾ |
|
2.1998 ₾ | 2.1338 ₾ | 2.3098 ₾ |
|
2.1998 ₾ | 2.1338 ₾ | 2.3098 ₾ |
|
616.43 ₾ | 597.94 ₾ | 647.25 ₾ |
|
648.66 ₾ | 629.2 ₾ | 681.1 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.25 ₾ | 0.24 ₾ | 0.26 ₾ |
|
0.00002549 ₾ | 0.00002472 ₾ | 0.00002676 ₾ |
|
0.00002549 ₾ | 0.00002472 ₾ | 0.00002676 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი