სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102818.1 ₾ | 99733.56 ₾ | 107959 ₾ |
|
5553.75 ₾ | 5387.14 ₾ | 5831.44 ₾ |
|
189.29 ₾ | 183.62 ₾ | 198.76 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2797 ₾ | 0.2713 ₾ | 0.2937 ₾ |
|
2.037 ₾ | 1.9759 ₾ | 2.1388 ₾ |
|
2.037 ₾ | 1.9759 ₾ | 2.1388 ₾ |
|
2.037 ₾ | 1.9759 ₾ | 2.1388 ₾ |
|
622.85 ₾ | 604.17 ₾ | 654 ₾ |
|
605.76 ₾ | 587.59 ₾ | 636.05 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.22 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
07.02.2008
ვალუტა | კურსი | ცვლილება |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102818.1 ₾ | 99733.56 ₾ | 107959 ₾ |
|
5553.75 ₾ | 5387.14 ₾ | 5831.44 ₾ |
|
189.29 ₾ | 183.62 ₾ | 198.76 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2797 ₾ | 0.2713 ₾ | 0.2937 ₾ |
|
2.037 ₾ | 1.9759 ₾ | 2.1388 ₾ |
|
2.037 ₾ | 1.9759 ₾ | 2.1388 ₾ |
|
2.037 ₾ | 1.9759 ₾ | 2.1388 ₾ |
|
622.85 ₾ | 604.17 ₾ | 654 ₾ |
|
605.76 ₾ | 587.59 ₾ | 636.05 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.22 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
0.00002262 ₾ | 0.00002194 ₾ | 0.00002375 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი