სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
293571.18 ₾ | 284764.04 ₾ | 308249.73 ₾ |
|
6913.39 ₾ | 6705.99 ₾ | 7259.06 ₾ |
|
233.44 ₾ | 226.44 ₾ | 245.12 ₾ |
|
0.7 ₾ | 0.68 ₾ | 0.74 ₾ |
|
0.7811 ₾ | 0.7577 ₾ | 0.8202 ₾ |
|
0.5036 ₾ | 0.4885 ₾ | 0.5288 ₾ |
|
0.5036 ₾ | 0.4885 ₾ | 0.5288 ₾ |
|
1790.94 ₾ | 1737.21 ₾ | 1880.49 ₾ |
|
1353.29 ₾ | 1312.69 ₾ | 1420.95 ₾ |
|
2.718 ₾ | 2.6364 ₾ | 2.8539 ₾ |
|
2.718 ₾ | 2.6364 ₾ | 2.8539 ₾ |
|
2.718 ₾ | 2.6364 ₾ | 2.8539 ₾ |
|
2.718 ₾ | 2.6364 ₾ | 2.8539 ₾ |
|
0.45 ₾ | 0.44 ₾ | 0.47 ₾ |
|
0.00003171 ₾ | 0.00003076 ₾ | 0.00003330 ₾ |
|
0.00003171 ₾ | 0.00003076 ₾ | 0.00003330 ₾ |
|
2.718 ₾ | 2.6364 ₾ | 2.8539 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.85 ₾ |
|
3.18 ₾ | 3.09 ₾ | 3.34 ₾ |
|
2.663E-5 ₾ | 2.583E-5 ₾ | 2.796E-5 ₾ |
|
23.103 ₾ | 22.409 ₾ | 24.258 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
293571.18 ₾ | 284764.04 ₾ | 308249.73 ₾ |
|
6913.39 ₾ | 6705.99 ₾ | 7259.06 ₾ |
|
233.44 ₾ | 226.44 ₾ | 245.12 ₾ |
|
0.7 ₾ | 0.68 ₾ | 0.74 ₾ |
|
0.7811 ₾ | 0.7577 ₾ | 0.8202 ₾ |
|
0.5036 ₾ | 0.4885 ₾ | 0.5288 ₾ |
|
0.5036 ₾ | 0.4885 ₾ | 0.5288 ₾ |
|
1790.94 ₾ | 1737.21 ₾ | 1880.49 ₾ |
|
1353.29 ₾ | 1312.69 ₾ | 1420.95 ₾ |
|
2.718 ₾ | 2.6364 ₾ | 2.8539 ₾ |
|
2.718 ₾ | 2.6364 ₾ | 2.8539 ₾ |
|
2.718 ₾ | 2.6364 ₾ | 2.8539 ₾ |
|
2.718 ₾ | 2.6364 ₾ | 2.8539 ₾ |
|
0.45 ₾ | 0.44 ₾ | 0.47 ₾ |
|
0.00003171 ₾ | 0.00003076 ₾ | 0.00003330 ₾ |
|
0.00003171 ₾ | 0.00003076 ₾ | 0.00003330 ₾ |
|
2.718 ₾ | 2.6364 ₾ | 2.8539 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.85 ₾ |
|
3.18 ₾ | 3.09 ₾ | 3.34 ₾ |
|
2.663E-5 ₾ | 2.583E-5 ₾ | 2.796E-5 ₾ |
|
23.103 ₾ | 22.409 ₾ | 24.258 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი