სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103087.28 ₾ | 99994.66 ₾ | 108241.64 ₾ |
|
5669.15 ₾ | 5499.07 ₾ | 5952.61 ₾ |
|
190 ₾ | 184.3 ₾ | 199.5 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.23 ₾ |
|
0.2807 ₾ | 0.2723 ₾ | 0.2947 ₾ |
|
2.0948 ₾ | 2.0319 ₾ | 2.1995 ₾ |
|
2.0948 ₾ | 2.0319 ₾ | 2.1995 ₾ |
|
2.0948 ₾ | 2.0319 ₾ | 2.1995 ₾ |
|
620.81 ₾ | 602.18 ₾ | 651.85 ₾ |
|
603.47 ₾ | 585.37 ₾ | 633.64 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.22 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002267 ₾ | 0.00002199 ₾ | 0.00002380 ₾ |
|
0.00002267 ₾ | 0.00002199 ₾ | 0.00002380 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7 ₾ | 2.62 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.95 ₾ | 2.86 ₾ | 3.1 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
103087.28 ₾ | 99994.66 ₾ | 108241.64 ₾ |
|
5669.15 ₾ | 5499.07 ₾ | 5952.61 ₾ |
|
190 ₾ | 184.3 ₾ | 199.5 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.23 ₾ |
|
0.2807 ₾ | 0.2723 ₾ | 0.2947 ₾ |
|
2.0948 ₾ | 2.0319 ₾ | 2.1995 ₾ |
|
2.0948 ₾ | 2.0319 ₾ | 2.1995 ₾ |
|
2.0948 ₾ | 2.0319 ₾ | 2.1995 ₾ |
|
620.81 ₾ | 602.18 ₾ | 651.85 ₾ |
|
603.47 ₾ | 585.37 ₾ | 633.64 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.22 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002267 ₾ | 0.00002199 ₾ | 0.00002380 ₾ |
|
0.00002267 ₾ | 0.00002199 ₾ | 0.00002380 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7 ₾ | 2.62 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.95 ₾ | 2.86 ₾ | 3.1 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი