სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
117165.22 ₾ | 113650.27 ₾ | 123023.48 ₾ |
|
6299.93 ₾ | 6110.93 ₾ | 6614.92 ₾ |
|
199.08 ₾ | 193.11 ₾ | 209.04 ₾ |
|
1.32 ₾ | 1.28 ₾ | 1.38 ₾ |
|
0.2798 ₾ | 0.2714 ₾ | 0.2937 ₾ |
|
2.289 ₾ | 2.2203 ₾ | 2.4034 ₾ |
|
2.289 ₾ | 2.2203 ₾ | 2.4034 ₾ |
|
2.289 ₾ | 2.2203 ₾ | 2.4034 ₾ |
|
626.37 ₾ | 607.58 ₾ | 657.69 ₾ |
|
663.44 ₾ | 643.53 ₾ | 696.61 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.25 ₾ | 0.25 ₾ | 0.27 ₾ |
|
0.00002634 ₾ | 0.00002555 ₾ | 0.00002766 ₾ |
|
0.00002634 ₾ | 0.00002555 ₾ | 0.00002766 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
117165.22 ₾ | 113650.27 ₾ | 123023.48 ₾ |
|
6299.93 ₾ | 6110.93 ₾ | 6614.92 ₾ |
|
199.08 ₾ | 193.11 ₾ | 209.04 ₾ |
|
1.32 ₾ | 1.28 ₾ | 1.38 ₾ |
|
0.2798 ₾ | 0.2714 ₾ | 0.2937 ₾ |
|
2.289 ₾ | 2.2203 ₾ | 2.4034 ₾ |
|
2.289 ₾ | 2.2203 ₾ | 2.4034 ₾ |
|
2.289 ₾ | 2.2203 ₾ | 2.4034 ₾ |
|
626.37 ₾ | 607.58 ₾ | 657.69 ₾ |
|
663.44 ₾ | 643.53 ₾ | 696.61 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
0.25 ₾ | 0.25 ₾ | 0.27 ₾ |
|
0.00002634 ₾ | 0.00002555 ₾ | 0.00002766 ₾ |
|
0.00002634 ₾ | 0.00002555 ₾ | 0.00002766 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.686 ₾ | 2.6054 ₾ | 2.8203 ₾ |
|
2.68 ₾ | 2.6 ₾ | 2.82 ₾ |
|
2.89 ₾ | 2.81 ₾ | 3.04 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი