სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102577.66 ₾ | 99500.33 ₾ | 107706.54 ₾ |
|
5642.79 ₾ | 5473.51 ₾ | 5924.93 ₾ |
|
189.24 ₾ | 183.57 ₾ | 198.71 ₾ |
|
1.17 ₾ | 1.14 ₾ | 1.23 ₾ |
|
0.2809 ₾ | 0.2725 ₾ | 0.295 ₾ |
|
2.078 ₾ | 2.0156 ₾ | 2.1819 ₾ |
|
2.078 ₾ | 2.0156 ₾ | 2.1819 ₾ |
|
2.078 ₾ | 2.0156 ₾ | 2.1819 ₾ |
|
618.37 ₾ | 599.82 ₾ | 649.29 ₾ |
|
602.12 ₾ | 584.05 ₾ | 632.22 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002258 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002371 ₾ |
|
0.00002258 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002371 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7 ₾ | 2.62 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.95 ₾ | 2.86 ₾ | 3.1 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102577.66 ₾ | 99500.33 ₾ | 107706.54 ₾ |
|
5642.79 ₾ | 5473.51 ₾ | 5924.93 ₾ |
|
189.24 ₾ | 183.57 ₾ | 198.71 ₾ |
|
1.17 ₾ | 1.14 ₾ | 1.23 ₾ |
|
0.2809 ₾ | 0.2725 ₾ | 0.295 ₾ |
|
2.078 ₾ | 2.0156 ₾ | 2.1819 ₾ |
|
2.078 ₾ | 2.0156 ₾ | 2.1819 ₾ |
|
2.078 ₾ | 2.0156 ₾ | 2.1819 ₾ |
|
618.37 ₾ | 599.82 ₾ | 649.29 ₾ |
|
602.12 ₾ | 584.05 ₾ | 632.22 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002258 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002371 ₾ |
|
0.00002258 ₾ | 0.00002191 ₾ | 0.00002371 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7086 ₾ | 2.6273 ₾ | 2.844 ₾ |
|
2.7 ₾ | 2.62 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.95 ₾ | 2.86 ₾ | 3.1 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი